Biermes
Aspekto
| Biermes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | |||||
| Departemento | |||||
| Arondismento | Rethel | ||||
| Kantono | Rethel | ||||
| Antaŭa regiono | |||||
| INSEE kodo | 08064 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 08300 | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 316 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 40 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 49° 29′ N, 4° 23′ O (mapo)49.4858333333334.3866666666667Koordinatoj: 49° 29′ N, 4° 23′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 71 m [+] | ||||
| Areo | 7,96 km² ( 796 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
| |||||
Biermes estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ardennes (prononco [aʁdˈɛn]), en la regiono Grand Est (prononco [ɡʁɑ̃t‿ɛst]
aŭskulti, (france, en Esperanto Granda Oriento) kaj en la antaŭa regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 316 loĝantoj sur areo de 7,96 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 40 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Rethel (prononco [ʁətˈɛl],
aŭskulti) kaj al la kantono Rethel.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




