Alaior
Itxura
| Alaior | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Espainiako probintzia historikoa | |||||||||||
| Uharte | Menorca | ||||||||||
| Alkatea | Misericordia Sugrañes Barenys (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Alaior | ||||||||||
| Posta kodea | 07730 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 07002 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°56′02″N 4°08′24″E / 39.934°N 4.14°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 110 km² | ||||||||||
| Altitudea | 130 m | ||||||||||
| Mugakideak | Es Mercadal, Es Migjorn Gran eta Maó | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 10.217 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 93 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | IB | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| alaior.org | |||||||||||
Alaior Balear Uharteetako udalerria da, Menorcako erdialdean dagoena. 8.972 biztanle zituen 2007an 8 gunetan banaturik:
| Herriaren izena | Biztanleak |
|---|---|
| Alaior | 7.199 |
| l'Argentina | 162 |
| Cala en Porter | 979 |
| Cales Coves | 87 |
| Sant Jaume | 113 |
| Son Bou | 167 |
| Son Vitamina | 95 |
| Torre Solí Nou | 131 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) (Gaztelaniaz) (Ingelesez) Alaiorko Udalaren webgunea
| Artikulu hau Balearretako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
