Sa Pobla
Itxura
| Sa Pobla | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Uharte | Mallorca | ||||||||||
| Counties of the Balearic Islands | Raiguer | ||||||||||
| Alkatea | Biel Ferragut Mir (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Pobla, Sa | ||||||||||
| Posta kodea | 07420 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 07044 | ||||||||||
| Herriburua | Sa Pobla | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°46′09″N 3°01′21″E / 39.76929°N 3.02253°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 48,59 km² | ||||||||||
| Altitudea | 28 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alcúdia, Muro, Llubí, Inca, Búger, Campanet eta Pollença | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 14.990 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 308 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | IB | ||||||||||
| sapobla.cat | |||||||||||
Sa Pobla Mallorca uharteko udalerria da, Raiguer eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 12.766 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Balearretako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
