Ateca
Itxura
| Ateca Ateca | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Ramón Cristóbal Júdez | ||||||||||
| Izen ofiziala | Ateca | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Ateca | ||||||||||
| Posta kodea | 50200 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 50038 | ||||||||||
| Herriburua | Ateca | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°19′51″N 1°47′34″W / 41.3308°N 1.7929°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 84,710526 km² | ||||||||||
| Altitudea | 603 m | ||||||||||
| Mugakideak | Bubierca, Calatayud, Carenas, Castejón de las Armas, Cervera de la Cañada, Embid de Ariza, Moros, Munébrega, Terrer, Valtorres, Villalengua, La Vilueña eta Alhama de Aragón | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.785 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 21 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1812 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Lézat-sur-Lèze | ||||||||||
| aytoateca.es | |||||||||||
Ateca Zaragozako probintziako udalerria da, Aragoin, Espainia. 2008an 503 biztanle zituen 50,10 kilometro koadroko azaleran. Calatauydeko Erkidegoan dago.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
