Sestrica
Itxura
| Sestrica | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Miguel Pinilla Embid (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Sestrica | ||||||||||
| Posta kodea | 50248 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 50243 | ||||||||||
| Herriburua | Sestrica | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°29′13″N 1°35′42″W / 41.487°N 1.5949°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 40,875365 km² | ||||||||||
| Altitudea | 532 m | ||||||||||
| Mugakideak | Brea de Aragón, Arándiga, Morés, Calatayud, Torralba de Ribota, Aniñón, Gotor eta Illueca | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 329 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 8 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | Z | ||||||||||
| sestrica.es | |||||||||||
Sestrica Zaragozako probintziako udalerria da, Aragoin, Espainia. 2008an 405 biztanle zituen 40,9 kilometro koadroko azaleran. Aranda eskualdean dago.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
