Pomps
Itxura
| Pomps | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Paueko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Arzacq-Arraziguet | ||||||||||
| Izen ofiziala | Pomps | ||||||||||
| Posta kodea | 64370 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°29′28″N 0°32′29″W / 43.4911°N 0.5414°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 7,77 km² | ||||||||||
| Altitudea | 90 m, 138 m eta 128 m | ||||||||||
| Mugakideak | Morlanne, Arthez-de-Béarn, Arnos, Bouillon, Castillon, Doazon, Géus-d'Arzacq eta Hagetaubin | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 295 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 38 bizt/km² | ||||||||||
| pomps.fr | |||||||||||
Pomps (okzitanieraz Poms) Frantziako Pirinio Atlantikoak departamenduan dagoen udalerria da.
