Urdos
Itxura
| Urdos Urdos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Oloroe-Donamariako barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | Accousko kantonamendua | ||||||||||
| Izen ofiziala | Urdos | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Urdos | ||||||||||
| Posta kodea | 64490 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°52′23″N 0°33′18″W / 42.8731°N 0.555°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 36,27 km² | ||||||||||
| Altitudea | 708 m, 2.379 m eta 1.567 m | ||||||||||
| Mugakideak | Aísa, Ansó, Jaka, Etsaut, Laruntz eta Borce | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 71 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
Urdos (okzitanieraz: Urdòs) Frantziako Pirinio Atlantikoak departamenduko hego-ekialdeko udalerri bat da.
