Yecla
Itxura
| Yecla Yecla | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Alkatea | Marcos Ortuño Soto (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Yecla | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Yecla | ||||||||||
| Posta kodea | 30510 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 30043 | ||||||||||
| Herriburua | Yecla | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 38°36′36″N 1°06′52″W / 38.61°N 1.11447°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 607,7 km² | ||||||||||
| Altitudea | 602 m | ||||||||||
| Mugakideak | Villena, El Pinós, Jumilla, Montealegre del Castillo, Almansa eta Caudete | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 36.453 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 60 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | MU | ||||||||||
| yecla.es | |||||||||||
Yecla Murtziako Erkidegoko (Espainia) ipar-ekialdeko ertzean dagoen udalerria da. 2022an 35.243 biztanle zituen.
Basa Flora
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Mendian erraz aurki daitezke ezkaia, erromeroa, izpilikua, oliba basatia, mitxolea, mihilua.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 1996 | 2001 | 2007 | 2008 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.743 | 22.883 | 25.331 | 26.410 | 22.371 | 24.046 | 20.999 | 20.724 | 25.146 | 27.487 | 28.415 | 30.872 | 32.311 | 34.569 | 34.100 |
Argazkiak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2883 Instituto Nacional de Estadística
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Yeclako udalaren webgunea.
- (Gaztelaniaz) Yecla posta kodea
| Artikulu hau Murtziako Eskualdeko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
