Yecla
Come che se vede
Pending
| Yecla (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Rejon de Mùrcia | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Yecla | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 36 453 (2025) | ||||||||||
| Densità | 59,99 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Yeclan ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 607,7 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 602 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Yecla | Marcos Ortuño Soto (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 30510 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | MU | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 30043 | ||||||||||
| Sito web | yecla.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Yecla el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Murcia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Murcia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Yecla
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeyecla.es.
- (EN) YeclaEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 247725419 · LCCN (EN) n80001315 · GND (DE) 4241529-9 · BNF (FR) cb11972588d (data) · BNE (ES) XX450613 (data) · WorldCat Identities (EN) n80-001315 |
|---|
