David Ospina
Megjelenés
Ellenőrzött
| David Ospina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | David Ospina Ramírez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1988. augusztus 31. (37 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Medellín, Kolumbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Atlético Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. május 23. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2023. november 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz David Ospina témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
David Ospina Ramírez (Medellín, 1988. augusztus 31. –) kolumbiai válogatott labdarúgó, az Atlético Nacional játékosa.[1] Posztját tekintve kapus.
Karrier statisztika
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klub
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Klub | Csapat | Cup | Nemzetközi | Összesen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szeson | Csapat | Bajnokság | Mérkőzés | Gól | Mérkőzés | Gól | Mérkőzés | Gól | Mérkőzés | Gól |
| Kolumbia | Csapat | Kupa | Dél-Amerika | Összesen | ||||||
| 2006 | Atlético Nacional | Categoría Primera A | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 2007 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | ||
| 2008 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| Összesen | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | ||
| Franciaország | Bajnokság | Kupa | Európa | Összesen | ||||||
| 2008–09 | Nice | Ligue 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2009–10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||
| 2010–11 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | ||
| 2011–12 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||
| 2012–13 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
| 2013–14 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | ||
| Összesen | 189 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 196 | 0 | ||
| Anglia | Bajnokság | Kupa[a] | Európa | Összesen | ||||||
| 2014–15 | Arsenal FC | Premier League | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 |
| 2015–16 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | ||
| 2016–17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | ||
| 2017–18 | 5 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | ||
| Összesen | 29 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 70 | 0 | ||
| Olaszország | Bajnokság | Kupa[b] | Európa | Összesen | ||||||
| 2018–19 | Napoli (kölcsön) | Serie A | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 |
| Összesen | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | ||
| Karrier összesen | 332 | 0 | 23 | 0 | 32 | 0 | 387 | 0 | ||
Válogatott
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Csapat | Év | Mérkőzés | Gól |
|---|---|---|---|
| Kolumbia | 2007 | 1 | 0 |
| 2008 | 1 | 0 | |
| 2009 | 8 | 0 | |
| 2010 | 5 | 0 | |
| 2011 | 8 | 0 | |
| 2012 | 8 | 0 | |
| 2013 | 10 | 0 | |
| 2014 | 8 | 0 | |
| 2015 | 12 | 0 | |
| 2016 | 14 | 0 | |
| 2017 | 8 | 0 | |
| 2018 | 11 | 0 | |
| 2019 | 10 | 0 | |
| 2020 | 1 | 0 | |
| 2021 | 16 | 0 | |
| 2022 | 6 | 0 | |
| Összesen | 127 | 0 | |
Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Arsenal
- FA kupa győztes: 2015 ,2017
- Angol szuperkupa: 2015
- Napoli
- Coppa Italia győztes: 2019–20
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Kategóriák:
- Kolumbiai labdarúgók
- 1988-ban született személyek
- Labdarúgókapusok
- Az Atlético Nacional labdarúgói
- Az OGC Nice labdarúgói
- Az SSC Napoli labdarúgói
- Az Arsenal labdarúgói
- Az en-Naszr labdarúgói
- A Serie A labdarúgói
- A Premier League labdarúgói
- A Ligue 1 labdarúgói
- A Szaúd-arábiai Pro League labdarúgói
- A 2014-es világbajnokság labdarúgói
- A 2018-as világbajnokság labdarúgói
- A 2021-es Copa América labdarúgói
- FA-kupa győztes labdarúgók
- Élő személyek
- A 2026-os világbajnokság labdarúgói