Luis Muriel
Megjelenés
Ellenőrzött
| Luis Muriel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Luis Fernando Muriel Fruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1991. április 16. (35 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Santo Tomás, Kolumbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | kolumbiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 79[1] kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Orlando City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Luis Muriel témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Fernando Muriel Fruto (Santo Tomás, 1991. április 16. –) kolumbiai labdarúgó, az amerikai Orlando City csapatában szerepel.[2]
Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Statisztikái
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2023. április 25-én frissítve[3][4]
| Klub (nemzet) |
Szezon | Liga | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | ||
| Deportivo Cali |
2009 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 2010 | 10 | 9 | - | - | - | - | 10 | 9 | |
| összesen | 11 | 9 | - | - | - | - | 11 | 9 | |
| Granada |
2010–2011 | 7 | 0 | 2 | 0 | - | - | 9 | 0 |
| összesen | 7 | 0 | 2 | 0 | - | - | 9 | 0 | |
| Lecce |
2011–2012 | 29 | 7 | - | - | - | - | 29 | 7 |
| összesen | 29 | 7 | 0 | - | - | - | 29 | 7 | |
| Udinese |
2012–2013 | 22 | 11 | 1 | 0 | - | - | 23 | 11 |
| 2013–2014 | 24 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 31 | 8 | |
| 2014–2015 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| Összesen | 57 | 15 | 4 | 2 | 4 | 2 | 65 | 19 | |
| Sampdoria |
2014–2015 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| 2015–2016 | 32 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 35 | 7 | |
| 2016–2017 | 31 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 13 | |
| Összesen | 79 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 84 | 24 | |
| Sevilla |
2017–2018 | 29 | 7 | 9 | 2 | 8 | 0 | 46 | 9 |
| 2018–2019 | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 | 3 | 19 | 4 | |
| Összesen | 35 | 8 | 12 | 2 | 18 | 3 | 65 | 13 | |
| Teljes karrier | 357 | 116 | 21 | 6 | 24 | 6 | 263 | 72 | |
Sikerei díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "www.sampdoria.it/player/201617-luis-fernando-muriel/".
- ↑ "Orlando City SC acquires Colombian international Luis Muriel as Designated Player". www.orlandocitysc.com. 2024. február 15.
- ↑ "Luis Muriel" (angol nyelven). int.soccerway.com.
- ↑ "Luis Muriel (Atalanta) - Játékos profilja - Eredmenyek.com". www.eredmenyek.com. Hozzáférés: 2023. április 25..
Források
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- "Luis Muriel" (angol nyelven). national-football-teams.com.
- "Luis Muriel" (angol nyelven). worldfootball.net.
További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- "Luis Muriel" (angol nyelven). footballdatabase.eu.
- "Luis Muriel" (angol nyelven). uefa.com.
- "Luis Muriel" (angol nyelven). bdfutbol.com.
Kategóriák:
- 1991-ben született személyek
- Kolumbiai labdarúgók
- Labdarúgócsatárok
- A Deportivo Cali labdarúgói
- Az Udinese labdarúgói
- A Granada labdarúgói
- A Lecce labdarúgói
- A Sampdoria labdarúgói
- A Sevilla labdarúgói
- A Fiorentina labdarúgói
- Az Atalanta BC labdarúgói
- Az Orlando City SC labdarúgói
- Az MLS labdarúgói
- A Serie A labdarúgói
- A La Liga labdarúgói
- A Segunda División labdarúgói
- A 2018-as világbajnokság labdarúgói
- A 2021-es Copa América labdarúgói
- Európa-liga-győztes labdarúgók
- Élő személyek