Fidenza
Megjelenés
Ellenőrzött
| Fidenza (Fidénsa) | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Emilia-Romagna | ||
| Megye | Parma (PR) | ||
| Védőszent | Domninus of Fidenza | ||
| Irányítószám | 43036 | ||
| Körzethívószám | 0524 | ||
| Forgalmi rendszám | PR | ||
| Testvérvárosok | Lista
| ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 26 945 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 283,27 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 75 m | ||
| Terület | 95,12 km² | ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Parma térképén | |||
![]() | |||
| Fidenza weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Fidenza témájú médiaállományokat. | |||
Fidenza (emilián nyelven Fidénsa), régi nevén Borgo San Donnino (emilián nyelven Burägh San Dunén) település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Parma megyében. Lakosainak száma 26 945 fő (2023. január 1.).[1] Fidenza Busseto, Medesano, Noceto, Soragna, Alseno, Fontanellato és Salsomaggiore Terme községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között:
| Lakosok száma | 26 826 | 26 898 | 26 945 |
| 2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Hivatalos oldal (olasz)

