Fidenza
Utseende
| Fidenza | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Fidenza | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Emilia-Romagna | ||
| Provins | Parma | ||
| Höjdläge | 75 m ö.h. | ||
| Koordinater | 44°51′50″N 10°04′00″Ö / 44.86396°N 10.06668°Ö | ||
| Yta | 95,12 km²[1] | ||
| Folkmängd | 27 041 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 284 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 43036 | ||
| Riktnummer | (+39) 0524 | ||
| ISTAT-kod | 034014 | ||
| Geonames | 6540408 | ||
| OSM-karta | 43602 | ||
|
Fidenzas läge i Italien
| |||
|
Fidenzas läge i Parma
| |||
| Webbplats: Fidenza | |||
Fidenza är en ort och kommun i provinsen Parma i regionen Emilia-Romagna i Italien. Kommunen hade 27 041 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 30 oktober 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 30 oktober 2019.
| ||||||||
|

