Pagno
Megjelenés
Ellenőrzött
| Pagno (Pagn, Panh) | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Piemont | ||
| Megye | Cuneo | ||
| Védőszent | Szent Kolumbán | ||
| Irányítószám | 12030 | ||
| Körzethívószám | 0175 | ||
| Forgalmi rendszám | CN | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 591 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 68,09 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 362 m | ||
| Terület | 8,68 km² | ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Cuneo térképén | |||
![]() | |||
| Pagno weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Pagn, Panh témájú médiaállományokat. | |||
Pagno (piemontiul: Pagn, okcitánul: Panh) település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében. Lakosainak száma 591 fő (2023. január 1.).[1] Pagno Brondello, Manta, Piasco, Revello, Saluzzo, Venasca és Verzuolo községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között:
| Lakosok száma | 583 | 569 | 591 |
| 2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata

