Pagno
Utseende
| Pagno | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Provinsen Cuneo | ||||
| Status | Kommune | ||||
| Hovedstad | Pagno | ||||
| Tilstøtende kommuner | Brondello, Manta, Piasco, Revello, Saluzzo, Venasca, Verzuolo | ||||
| Postnummer | 12030 | ||||
| Retningsnummer | 0175 | ||||
| Areal | 8,68 kvadratkilometer[1] | ||||
| Befolkning | 591[2] (2023) | ||||
| Bef.tetthet | 68,09 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 362 meter | ||||
| ISTAT-nummer | 004158 | ||||
![]() Pagno 44°36′42″N 7°25′33″Ø | |||||
Pagno er en kommune i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen hadde 591 innbyggere (2023). Pagno grenser til kommunene Brondello, Manta, Piasco, Revello, Saluzzo, Venasca, Verzuolo.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Pagno – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

