Cymru Premier 2025-2026
| Cymru Premier 2025-2026 JD Cymru Premier 2025-2026 | |
|---|---|
| Competizione | Welsh Premier League |
| Sport | |
| Edizione | 34ª |
| Organizzatore | FAW |
| Date | dall'8 agosto 2025 al 17 maggio 2026 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 12 |
| Risultati | |
| Vincitore | The New Saints (18º titolo) |
| Secondo | Connah's Q.N. |
| Retrocessioni | Bala Town Llanelli Town |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Cronologia della competizione | |
La Cymru Premier 2025-2026, anche nota come JD Cymru Premier 2025-2026 per motivi di sponsorizzazione, è stata la 34ª edizione della massima serie del campionato di calcio gallese, iniziata l'8 agosto 2025 e terminata il 2 maggio 2026. La squadra campione in carica era il The New Saints, che si è riconfermato vincendo il suo diciottesimo titolo nazionale.
Si tratta dell'ultima stagione a 12 squadre, dal momento che la riforma del campionato prevede un allargamento a 16 partecipanti dalla stagione 2026-2027.[1]
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Novità
[modifica | modifica wikitesto]Dalla stagione precedente sono stati retrocessi Newtown e Aberystwyth Town, ultimi due classificati del campionato ed entrambi alla prima retrocessione nella loro storia. Al loro posto sono stati promossi Colwyn Bay, vincitore della Cymru North e di ritorno dopo una sola stagione di assenza,[2] e Llanelli Town, vincitore della Cymru South e di ritorno in massima serie dopo 6 anni.[3]
Formula
[modifica | modifica wikitesto]Le 12 squadre giocano un girone all'italiana con partite di andata e ritorno, per un totale di 22 giornate. Al termine della stagione regolare il campionato viene diviso in due gironi da 6 squadre, che giocano andata e ritorno rispettivamente per il titolo e la salvezza.
La prima classificata nel girone per il titolo è campione del Galles e si qualifica per la UEFA Champions League 2026-2027, mentre la seconda classificata si qualifica per la UEFA Conference League 2026-2027 insieme con la vincitrice della Welsh Cup 2025-2026. Le altre quattro squadre del girone per il titolo e la prima del girone salvezza si qualificano per i play-off Conference League, che assegnano un terzo posto per la Conference League.
Le ultime due classificate nel girone salvezza sono retrocesse direttamente in Cymru North o in Cymru South.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]| Club | Città | Stadio | Stagione precedente |
|---|---|---|---|
| Bala Town | Bala | Maes Tegid | 6° in Cymru Premier |
| Barry Town Utd | Barry | Jenner Park | 7° in Cymru Premier |
| Briton Ferry Llansawel | Briton Ferry | Old Road | 10° in Cymru Premier |
| Caernarfon Town | Caernarfon | The Oval | 4° in Cymru Premier |
| Cardiff Metropolitan University | Cardiff | Cyncoed Campus Artificial Pitch | 5° in Cymru Premier |
| Colwyn Bay | Old Colwyn | Llanellan Road | 1° in Cymru North |
| Connah's Q.N. | Connah's Quay | Deeside Stadium | 8° in Cymru Premier |
| Flint Town Utd | Flint | Cae-y-Castell | 9° in Cymru Premier |
| Haverfordwest County | Haverfordwest | Bridge Meadow Stadium | 3° in Cymru Premier |
| Llanelli Town | Llanelli | Stebonheath Park | 1° in Cymru South |
| Penybont | Bridgend | KYMCO Stadium | 2° in Cymru Premier |
| The New Saints | Oswestry | Park Hall | Campione di Galles |
Allenatori e primatisti
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | Allenatore | Calciatore più presente | Cannoniere |
|---|---|---|---|
| Bala Town | |||
| Barry Town Utd | |||
| Briton Ferry Llansawel | |||
| Caernarfon Town | |||
| Cardiff Metropolitan University | |||
| Colwyn Bay | |||
| Connah's Q.N. | |||
| Flint Town Utd | |||
| Haverfordwest County | |||
| Llanelli Town | |||
| Penybont | |||
| The New Saints |
Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornata al 28 settembre 2025.
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | The New Saints | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 | 19 | +40 | |
| 2. | Connah's Q.N. | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 25 | +23 | |
| 3. | Penybont | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 31 | +5 | |
| 4. | Caernarfon Town | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 44 | 32 | +12 | |
| 5. | Barry Town Utd | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 33 | 25 | +8 | |
| 6. | Colwyn Bay | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 25 | +4 | |
| 7. | Cardiff Metropolitan University | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 33 | 36 | -3 | |
| 8. | Briton Ferry Llansawel | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 40 | -8 | |
| 9. | Haverfordwest County | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 39 | -9 | |
| 10. | Bala Town | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 19 | 30 | -11 | |
| 11. | Flint Town Utd | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 34 | 48 | -14 | |
| 12. | Llanelli Town | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 12 | 59 | -47 |
Legenda:
- Ammesse alla poule scudetto
- Ammesse alla poule retrocessione
Note:
Poule scudetto
[modifica | modifica wikitesto]Le squadre mantengono i punti conquistati nella stagione regolare.
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | The New Saints | 80 | 32 | 26 | 2 | 4 | 81 | 25 | +56 | |
| 2. | Connah's Q.N. | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 61 | 38 | +23 | |
| 3. | Barry Town Utd | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 33 | +10 | |
| 4. | Caernarfon Town | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 56 | 47 | +9 | |
| 5. | Colwyn Bay | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 41 | 37 | +4 | |
| 6. | Penybont | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 39 | 49 | -10 |
Legenda:
Campione del Galles e ammessa alla UEFA Champions League 2026-2027
Ammessa alla UEFA Conference League 2026-2027
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Poule retrocessione
[modifica | modifica wikitesto]Le squadre mantengono i punti conquistati nella stagione regolare.
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Haverfordwest County | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 43 | +5 | |
| 8. | Briton Ferry Llansawel | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 46 | 47 | -1 | |
| 9. | Cardiff Metropolitan University | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 43 | 51 | -8 | |
| 10. | Flint Town Utd | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 48 | 59 | -11 | |
| 11. | Bala Town | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 33 | 45 | -12 | |
| 12. | Llanelli Town | 13 | 32 | 3 | 4 | 25 | 17 | 82 | -65 |
Legenda:
- Retrocesse in Cymru North o in Cymru South
Note:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Cymru Premier expansion will see six teams promoted, su BBC Sport, 12 febbraio 2025. URL consultato il 1º agosto 2025.
- ↑ (EN) Colwyn Bay clinch the title on final day of the season with 1-0 win, su North Wales Pioneer, 13 aprile 2025. URL consultato il 1º agosto 2025.
- ↑ (EN) Llanelli secure Cymru South title, su BBC Sport, 4 aprile 2025. URL consultato il 1º agosto 2025.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale, su cymrufootball.wales.
- Pagina Soccerway, su it.soccerway.com.