Allsvenskan 2025
| Allsvenskan 2025 | |
|---|---|
| Competizione | Allsvenskan |
| Sport | |
| Edizione | 101ª |
| Organizzatore | SvFF |
| Date | dal 29 marzo 2025 al 9 novembre 2025 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 16 |
| Formula | Girone all'italiana |
| Risultati | |
| Vincitore | Mjällby (1º titolo) |
| Secondo | Hammarby |
| Terzo | GAIS |
| Retrocessioni | IFK Norrköping Öster IFK Värnamo |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Incontri disputati | 240 |
| Gol segnati | 683 (2,85 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
L'Allsvenskan 2025 è stata la 101ª edizione della massima serie del campionato svedese di calcio con la denominazione di Allsvenskan. La stagione è iniziata il 29 marzo e si è conclusa il 9 novembre, spareggi esclusi. Il Malmö FF si presentava come squadra campione in carica. Il Mjällby si è laureato campione per la prima volta nella sua storia.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Novità
[modifica | modifica wikitesto]Dalla Allsvenskan 2024 sono stati retrocessi il Kalmar, che ha interrotto una striscia di ventuno partecipazioni consecutive, e il Västerås SK. Al loro posto dalla Superettan 2024 sono stati promossi il Degerfors, al ritorno in Allsvenskan dopo un anno di assenza, e l'Öster, che invece torna dopo l'ultima partecipazione datata 2013.
Formula
[modifica | modifica wikitesto]Le 16 squadre partecipanti si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno, per un totale di 30 giornate. La squadra prima classificata è dichiarata campione di Svezia e viene ammessa al primo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2026-2027. La seconda e la terza classificata sono ammesse al secondo turno di qualificazione della UEFA Conference League 2026-2027, a differenza della vincitrice della Svenska Cupen 2025-2026 che accede invece al primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2026-2027. La terzultima classificata gioca uno spareggio salvezza/promozione contro la terza classificata della Superettan 2025. Le ultime due classificate sono retrocesse direttamente in Superettan.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Allenatori e primatisti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornata al 10 novembre 2025
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mjällby | 75 | 30 | 23 | 6 | 1 | 57 | 18 | +39 | |
| 2. | Hammarby | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 60 | 29 | +31 | |
| 3. | GAIS | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 30 | +15 | |
| 4. | IFK Göteborg | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 41 | 33 | +8 | |
| 5. | Djurgården | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 52 | 32 | +20 | |
| 6. | Malmö FF | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | +13 | |
| 7. | AIK | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 33 | +7 | |
| 8. | Elfsborg | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 51 | -6 | |
| 9. | Sirius | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 53 | 51 | +2 | |
| 10. | Häcken | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 50 | -8 | |
| 11. | Halmstad | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 24 | 50 | -26 | |
| 12. | Brommapojkarna | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 40 | 47 | -7 | |
| 13. | Degerfors | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 52 | -19 | |
| 14. | IFK Norrköping | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 57 | -17 | |
| 15. | Öster | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 48 | -19 | |
| 16. | IFK Värnamo | 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 36 | 69 | -33 |
Legenda:
- Campione di Svezia e ammessa alla UEFA Champions League 2026-2027.
- Ammesse alla UEFA Conference League 2026-27.
Spareggio Salvezza-Promozione
Retrocessione diretta.
Spareggio salvezza/promozione
[modifica | modifica wikitesto]Allo spareggio salvezza vengono ammesse la quattordicesima classificata in Allsvenskan e la terza classificata in Superettan.
| Risultati | Luogo e data | ||
|---|---|---|---|
| Örgryte | 3 - 0 | IFK Norrköping | Göteborg, 22 novembre 2025 |
| IFK Norrköping | 0 - 0 | Örgryte | Norrköping, 29 novembre 2025 |
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Squadre
[modifica | modifica wikitesto]Capoliste solitarie
[modifica | modifica wikitesto]Primati stagionali
[modifica | modifica wikitesto]Squadre
- Maggior numero di vittorie: Mjällby (23)
- Maggior numero di pareggi: GAIS, Djurgården e Malmö FF (10)
- Maggior numero di sconfitte: IFK Värnamo (20)
- Minor numero di vittorie: IFK Värnamo (3)
- Minor numero di pareggi: IFK Göteborg (3)
- Minor numero di sconfitte: Mjällby (1)
- Miglior attacco: Hammarby (60)
- Peggior attacco: Halmstad (24)
- Miglior difesa: Mjällby (19)
- Peggior difesa: IFK Värnamo (69)
- Miglior differenza reti: Mjällby (+39)
- Peggior differenza reti: IFK Värnamo (-33)
Partite
- Più gol: Brommapojkarna-IFK Norrköping 6-4, Djurgården-Sirius 8-2 (10)
- Pareggio con più gol: Häcken-AIK 3-3, Djurgården-Hammarby 3-3 (6)
- Maggior scarto di gol: Djurgården-Sirius 8-2 (6)
Individuali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornata al 10 novembre 2025
| Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | Djurgården | ||
| 18 | 2 | GAIS | ||
| 17 | 1 | Hammarby | ||
| 16 | 5 | Sirius | ||
| 12 | 3 | IFK Göteborg | ||
| 11 | 0 | IFK Norrköping | ||
| 11 | 0 | Sirius | ||
| 10 | 0 | Brommapojkarna | ||
| 10 | 3 | Mjällby | ||
| 9 | 1 | Djurgården | ||
| 8 | 0 | IFK Göteborg | ||
| 8 | 0 | Hammarby | ||
| 8 | 0 | IFK Göteborg | ||
| 8 | 1 | AIK | ||
| 8 | 2 | Brommapojkarna |
Giocatore del mese
[modifica | modifica wikitesto]Di seguito i vincitori.[1]
| Mese | Giocatore | Squadra |
|---|---|---|
| Aprile | IFK Norrköping | |
| Maggio | GAIS | |
| Giugno | Non assegnato | |
| Luglio | GAIS | |
| Agosto | Hammarby | |
| Settembre | Djurgården | |
| Ottobre | Mjällby | |
Allenatore del mese
[modifica | modifica wikitesto]Di seguito i vincitori.[1]
| Mese | Allenatore | Squadra |
|---|---|---|
| Aprile | Mjällby | |
| Maggio | Mjällby | |
| Giugno | Non assegnato | |
| Luglio | GAIS | |
| Agosto | Mjällby | |
| Settembre | Djurgården | |
| Ottobre | Mjällby | |
Premi individuali di fine stagione
[modifica | modifica wikitesto]Di seguito i vincitori.[2]
| Premio | Giocatore | Squadra |
|---|---|---|
| Miglior portiere | Mjällby | |
| Miglior difensore | Mjällby | |
| Miglior centrocampista | Hammarby | |
| Miglior attaccante | Djurgården | |
| Miglior allenatore | Mjällby | |
| Miglior giovane | IFK Göteborg | |
| Miglior giocatore | Hammarby |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 (SV) Pettersson och Torstensson tar sista månadsutmärkelserna, su allsvenskan.se, 6 novembre 2025.
- ↑ (SV) Alla vinnare på Allsvenskans Stora Pris, su allsvenskan.se, 19 novembre 2025.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Allsvenskan 2025
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (SV) Allsvenskan 2025 su SvenskFotboll.se, su svenskfotboll.se.