Lee Erwin
Aspetto
| Lee Erwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 79 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Al-Faisaly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 luglio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Harry Erwin (Bellshill, 7 novembre 1994) è un calciatore scozzese, attaccante dell'Al-Faisaly.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella prima divisione scozzese, in quella iraniana, in quella finlandese, in quella libanese ed in quella macedone, oltre che nella seconda divisione inglese.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili scozzesi Under-17, Under-18 ed Under-19.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate all'8 maggio 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| ago.-nov. 2013 | SL1 | 11 | 8 | SC+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | |
| dic. 2013-2014 | SP | 1 | 0 | SC+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2014-2015 | SP | 34+2[4] | 5+1[4] | SC+CdL | 1+0 | 0+0 | UEL | 1[5] | 0 | - | - | - | 38 | 6 | |
| Totale Motherwell | 35+2 | 5+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 39 | 6 | |||||
| ago.-set. 2015 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| ott. 2015 | FL1 | 3 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| nov. 2015-2016 | FLC | 11 | 0 | FACup+CdL | 1+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |
| Totale Leeds United | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 12 | 0 | |||||
| 2016-2017 | FL1 | 34 | 8 | FACup+CdL | 2+2 | 0+0 | - | - | - | EFL | 2 | 2 | 40 | 10 | |
| 2017-2018 | SP | 28+5[4] | 4+1[4] | SC+CdL | 4+2 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | 39 | 7 | |
| lug.-ago. 2018 | SP | 1 | 0 | SC+CdL | 0+4 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | |
| Totale Kilmarnock | 29+5 | 4+1 | 10 | 3 | - | - | - | - | 44 | 8 | |||||
| 2018-2019 | PLPG | 6 | 4 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | |
| 2019-2020 | SP | 17 | 1 | SC+CdL | 1+1 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 | |
| ago. 2020 | SP | 4 | 0 | SC+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
| Totale Ross County | 21 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 23 | 1 | |||||
| set. 2020-2021 | SP | 22+5[4] | 2+1[4] | SC+CdL | 3+5 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 3 | |
| lug. 2021-feb. 2022 | SP | 3 | 0 | SC+CdL | 0+4 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | |
| Totale St. Mirren | 25+5 | 2+1 | 12 | 1 | - | - | - | - | 42 | 4 | |||||
| 2022 | VL | 26+2[6] | 17+3[6] | SC+LC | 4+3 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 21 | |
| gen.-apr. 2023 | PD | 10 | 6 | CL+CdL | 3+0 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | |
| 2023-2024 | PD | 22 | 10 | CL+CdL | 1+4 | 0+5 | AFC | 9 | 3 | SL | 1 | 0 | 37 | 18 | |
| Totale Ahed | 32 | 16 | 8 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 50 | 26 | |||||
| 2024 | VL | 11 | 5 | SC+LC | 0+0 | 0+0 | UCL+UECL | 2[5]+7[7] | 1[5]+4[7] | - | - | - | 20 | 10 | |
| Totale carriera | 258 | 76 | 46 | 12 | 19 | 8 | 3 | 2 | 326 | 98 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Ahed: 2022-2023
- Ahed: 2023
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere della Veikkausliiga: 1
- 2022 (17 reti)
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Lee Erwin
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Lee Erwin, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Lee Erwin, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Lee Erwin, su soccerbase.com, Racing Post.
Categorie:
- Calciatori del Motherwell F.C.
- Calciatori del Leeds United A.F.C.
- Calciatori del Bury F.C.
- Calciatori dell'Oldham Athletic A.F.C.
- Calciatori del Kilmarnock F.C.
- Calciatori del Tractor S.C.
- Calciatori del Ross County F.C.
- Calciatori del St. Mirren F.C.
- Calciatori del FC Haka
- Calciatori dell'Al-Ahed S.C.
- Calciatori dello Helsingin Jalkapalloklubi
- Calciatori britannici del XXI secolo
- Nati nel 1994
- Nati il 7 novembre
- Nati a Bellshill
- Calciatori scozzesi
