Suomen Cup 2024
Aspetto
| Suomen Cup 2024 | |
|---|---|
| Competizione | Suomen Cup |
| Sport | |
| Edizione | 69ª |
| Organizzatore | SPL/FBF |
| Luogo | |
| Partecipanti | 364 |
| Formula | eliminazione diretta |
| Risultati | |
| Vincitore | KuPS |
| Secondo | Inter Turku |
| Cronologia della competizione | |
La Suomen Cup 2024 è stata la 69ª edizione della coppa di Finlandia di calcio. Iniziata il 9 febbraio 2024, si è conclusa il 21 settembre 2024 con la finale.
Formula del torneo
[modifica | modifica wikitesto]| Turno | Date | Sorteggio | Entrano a questo turno |
|---|---|---|---|
| Turno preliminare | 9 febbraio - 3 marzo 2024 | 31 gennaio | squadre di Vitonen, Kutonen e Seiska |
| Primo turno | 9 febbraio - 17 marzo 2024 | 31 gennaio | squadre di Kolmonen e Nelonen |
| Secondo turno | 12 marzo - 1º aprile 2024 | 5 marzo | – |
| Terzo turno | 16 aprile - 28 aprile 2024 | 5 marzo | 6 squadre di Veikkausliiga che non giocano in competizioni UEFA e 53 di Ykkösliiga, Ykkönen e Kakkonen |
| Quarto turno | 8 - 12 maggio 2024 | 30 aprile | 2 squadre di Veikkausliiga selezionate in base al successo in Liigacup (Inter Turku e Lahti) |
| Quinto turno | 15 - 16 giugno 2024 | 14 maggio | 4 squadre di Veikkausliiga che giocano nelle competizioni UEFA (HJK, KuPS, VPS e Ilves) |
| Ottavi di finale | 25 - 26 giugno 2024 | 14 maggio | – |
| Quarti di finale | 3 luglio 2024 | 27 giugno | – |
| Semifinali | 21 agosto 2024 | 27 giugno | – |
| Finale | 21 settembre 2024 | - | – |
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Le seguenti squadre sono qualificate per la competizione:
- Le 12 squadre della Veikkausliiga 2024
- Le 10 squadre della Ykkösliiga 2024
- Le 12 squadre della Ykkönen 2024
- Le 31 squadre della Kakkonen 2024
- Squadre partecipanti alla Kolmonen
- Squadre partecipanti alla Nelonen
- Squadre partecipanti alla Vitonen
- Squadre partecipanti alla Kutonen
- Squadre partecipanti alla Seiska
- Squadre partecipanti alla M35
Turno preliminare
[modifica | modifica wikitesto]Il sorteggio per il turno preliminare e il primo turno è stato effettuato il 31 gennaio 2024.
Primo turno
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 17 febbraio | ||
| KTU | 6 - 3 | HauPa/2 |
| Eurajoki | 0 - 4 | Haka j. |
| NuPS | 2 - 2 (3-5 dtr) | TuPS |
| EsPa | 2 - 1 | ToTe |
| 18 febbraio | ||
| Roi Utd | 3 - 0 | Villan Pojat |
| 23 febbraio | ||
| KaPa | 2 - 0 | KajHa |
| 24 febbraio | ||
| EPS/Reservi | 3 - 1 | PPJ Lauttasaari |
| 25 febbraio | ||
| Kuusysi | 6 - 2 | KJP |
| Puleward City | 1 - 6 | PonPa |
| ACE | 1 - 4 | NoPS |
| Ajax | 0 - 3 | Tervarit j. |
| 28 febbraio | ||
| Kirkkonummi | 3 - 0 | SAPA |
| 1º marzo | ||
| Huima/Urho | 2 - 2 (8-7 dtr) | NiemU |
| Atlantis PM | 6 - 0 | HerTo |
| 2 marzo | ||
| Heinäpään Hanhet -24 | 2 - 2 (2-3 dtr) | RoPo |
| LAUTP/2 | 4 - 0 | Loviisa |
| PaRi | 4 - 2 | OuPa |
| SJK-j | 0 - 2 | Sisu |
| 3 marzo | ||
| Inter Vuosaari | 1 - 9 | LePa |
| SibboV | 0 - 1 | RiPS |
| ViPa/2 | 2 - 3 | Marski |
| 5 marzo | ||
| SJK-j Apollo | 1 - 3 | Virkiä |
| 7 marzo | ||
| Sääripotku | 1 - 1 (4-5 dtr) | Kiisto |
| 8 marzo | ||
| RPS Lions | 1 - 6 | HaPK |
| TuNL | 1 - 7 | VG-62 |
| HIFK 2 | 3 - 3 (6-5 dtr) | Gnistan/Ogeli |
| Valtti | 2 - 1 | LJS |
| 9 marzo | ||
| Ilves/3 | 0 - 3 | Tampere Utd/2 |
| STPS | 2 - 5 | Union Plaani |
| Kaskö IK | 1 - 2 | Sporting Kristina |
| APV | 0 - 5 | SIF |
| LAUTP | 1 - 0 | KoPa |
| Flamingo Utd | 0 - 8 | Kultsu |
| 10 marzo | ||
| TiPS/Legends | 0 - 6 | Tikka |
| OuJK | 2 - 2 (2-3 dtr) | HauPa |
| Dons | 2 - 3 | HPS |
| Raiku | 0 - 6 | Tarzan |
| SaPa | 0 - 7 | LehPa |
| Nopsa | 2 - 4 | Jäntevä |
| ToTe/Akatemia | 3 - 0 | PETO |
| Kiffen/3 | 2 - 3 | POHU/Hurjin |
| SexyPöxyt/TNT | 5 - 0 | ToTe/Taiskin Tykit |
| Laihia Utd | 0 - 10 | KPS |
| 11 marzo | ||
| Gnistan/3 | 1 - 8 | Germania |
| TyPS | 0 - 6 | VaKP |
| 12 marzo | ||
| AFC Campus | 0 - 10 | Pargas |
| Inter Turku/3 | 2 - 3 | EIF/Akademi |
| TPS M35 | 2 - 0 | SalPa 2 |
| 13 marzo | ||
| Komeetat | 0 - 4 | ViPa |
| BK-48 2 | 1 - 1 (2-3 dtr) | Norrvalla |
| 14 marzo | ||
| TPV/2 | 0 - 2 | MuSa |
| JyTy | 0 - 3 | |
| NouLa | 0 - 3 | Akilles |
| 15 marzo | ||
| OK | 1 - 8 | Polin Pallo |
| Futura Juniorit | 2 - 3 | LoPa |
| Santa Claus Juniorit | 2 - 3 | KePS |
| Boda | 0 - 9 | MaPS |
| ToU | 3 - 5 | PK-37 |
| HJK Töölön Ihme | 0 - 29 | Kontu |
| ToTe/Keparoi | 0 - 2 | SUMU/SOB |
| Jokerit | 1 - 2 | HPS/2 |
| Tuisku | 0 - 2 | NoPS/2 |
| Komeetat/3 | 0 - 5 | KeuPa |
| 16 marzo | ||
| Komeetat/Piuku | 0 - 5 | MiPK |
| Liry | 2 - 3 | IPS Edustus |
| MuurY | 7 - 0 | Soho |
| HAlku | 3 - 1 | AskU |
| SexyPöxyt/M35 | 4 - 0 | POHU/JäPa |
| LePa/M40 | 0 - 11 | HJK/Kantsu |
| TuPS M35 | - | HyPS |
| ÅCF | 1 - 2 | KaaPo |
| WILD | 1 - 2 | JäPS/U-23 |
| Soho SS | 1 - 10 | PP-70 |
| Lasten | 1 - 2 | Ylöjärvi Utd |
| NJS/3 | 3 - 0 | NJS/2 |
| Kasiysi | 0 - 3 | Kilo IF |
| Nikinmäki Utd | 0 - 3 | POHU/KY Utd |
| NuPS/2 | 4 - 1 | Template:Calcio LePa/Bangers |
| PiPS | 1 - 1 (4-3 dtr) | LTU |
| Helmi Jätkä | 1 - 7 | Kangasala |
| Karhu-Futis | 1 - 3 | Template:Calcii Toejoen Veikot |
| Mango | - | PuiU |
| COLO-COLO | 2 - 11 | Template:Calcio Atletico Malmi |
| Template:Calcio TiPS II | 1 - 9 | Template:Calcio KaPa II |
| Espoo | 1 - 5 | Template:Calcio PPJ/Ruoholahti |
| Template:Calcio Bosna | 0 - 1 | Ruskon Pallo |
| Template:Calcio MaPS II | - | TuWe |
| Loiske | 5 - 4 | EuPa |
| LLuja | 0 - 4 | Härmä |
| 17 marzo | ||
| Jäntevä Ukot |
0 - 1 | |
| LuoVU |
0 - 8 | |
| Fortuna |
2 - 4 | |
| ACE/2 |
3 - 2 | |
| Villisiat |
1 - 2 | |
| PoPo |
6 - 0 | Kumu |
| KoiPS |
3 - 1 | MPS |
| ToBK |
4 - 3 | |
| Töölön Vesa |
4 - 0 | |
| Tampere United/3 |
3 - 1 | |
| Etu-Töölön Urhot |
1 - 1 (5-4 dtr) | Ponnistus |
| Fish United |
5 - 1 | |
| LeKi-futis |
7 - 2 | TaPa |
| HePu |
0 - 3 | |
| 19 marzo | ||
| Haka-j/Musta |
0 - 3 | |
| 22 marzo | ||
| POHU/Gettopojat |
1 - 4 | |
| Vietfin |
- | TiPS |
| Chicken Wings |
1 - 1 (9-8 dtr) | |
| Torre Calcio |
3 - 5 | |
| 23 marzo | ||
| PEP |
1 - 3 | |
| Hieho |
0 - 6 | |
| Vuosaari |
- | LPS |
| Spital |
1 - 2 | |
| 24 marzo | ||
| Pehmeet ja Märät |
1 - 5 | |
| Töölön Taisto |
2 - 0 | GrIFK U-23 |
| StaPa De Royale |
1 - 0 | Gilla |
| SUMU |
1 - 7 | Gnistan O-35 |
| MPS/Atletico Akatemia |
1 - 4 | |
Secondo turno
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 16 marzo | ||
| KaPa |
3 - 0 | |
| 18 marzo | ||
| Virkiä |
3 - 1 | Norrvalla |
| 22 marzo | ||
| VG-62 | 3 - 2 | Pargas |
| Kultsu | 4 - 2 | |
| 23 marzo | ||
| JäPS/U23 | 1 - 3 | Kuusysi |
| MuurY |
1 - 3 | |
| 24 marzo | ||
| Kangasala |
2 - 3 | Tampere Utd/2 |
| KPS | 1 - 7 | Sporting Kristina |
| PaRi |
0 - 8 | |
| HauPa | 2 - 4 | |
| KTU |
0 - 6 | |
| 25 marzo | ||
| Tarzan |
1 - 3 | ViPa |
| 26 marzo | ||
| Tikka |
2 - 0 | |
| 27 marzo | ||
| Tampere United/3 |
1 - 6 | NoPS/2 |
| NoPS | 7 - 0 | PP-70 |
| Fish United |
4 - 1 | |
| PoPo |
7 - 1 | |
| HaPK Edustus |
1 - 2 | |
| Sisu |
0 - 3 | Kiisto |
| Tervarit-j |
0 - 1 | KePS |
| 28 marzo | ||
| Valtti/2 |
0 - 7 | Atlantis/PM |
| PuiU |
2 - 1 | |
| TPS/M35 | 2 - 1 | |
| LehPa |
1 - 3 | MP/2 |
| KeuPa |
3 - 0 | Huima/Urho |
| 29 marzo | ||
| Ruskon Pallo |
0 - 2 | |
| 30 marzo | ||
| SIF |
1 - 0 | Karhu |
| 1º aprile | ||
| TuWe |
2 - 1 | Härmä |
| HAlku |
- | NJS/3 |
| SiU |
2 - 0 | Jäntevä |
| MuSa | 8 - 0 | |
| 2 aprile | ||
| Akilles |
0 - 2 | RiPS |
| HPS | 0 - 2 | MPS Atletico Malmi |
| HIK |
0 - 6 | KaaPo |
| EsPa | 4 - 1 | |
| 3 aprile | ||
| PiPS |
0 - 2 | EIF/Akademi |
| Toejoen Veikot | 5 - 1 | |
| LAUTP/2 |
1 - 4 | |
| 4 aprile | ||
| TuPS/M35 |
- | LoPa |
| VaKP |
1 - 1 (5-4 dtr) | |
| NuPS/2 |
6 - 0 | |
| 5 aprile | ||
| Haka-j Musta |
4 - 2 | |
| TiPS | 1 - 2 | LPS |
| 6 aprile | ||
| ToTe/Akatemia |
0 - 3 | |
| Finnkurd |
3 - 0 | |
| POHU/KY United |
5 - 1 | SexyPöxyt/M35 |
| Kontu | 4 - 0 | HIFK |
| SexyPöxyt/TNT | 2 - 0 | PPJ/Ruoholahti |
| Marski |
1 - 7 | PK-37 |
| 7 aprile | ||
| Millbrook |
2 - 2 (4-2 dtr) | |
| Etu-Töölön Urhot |
1 - 2 | EsPa/Renat |
| LePa |
2 - 1 | |
| POHU/Hurjin |
3 - 1 | |
| Germania |
2 - 3 | |
| Gnistan O-35 |
7 - 2 | KäPa/2 |
| ToBK |
0 - 3 | TuPS |
| Polin Pallo |
4 - 0 | |
| 8 aprile | ||
| StaPa De Royale |
1 - 2 | EPS/Reservi |
| POHU |
0 - 5 | |
| 11 aprile | ||
| HooGee |
4 - 8 | VJS/2 |
Terzo turno
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 15 aprile | ||
| Atlantis PM | 2 - 1 | NJS |
| Tikka | 0 - 2 | PuiU |
| RoPo | 0 - 8 | SJK |
| 16 aprile | ||
| Kiffen | 0 - 1 | PPJ |
| LAUTP | 1 - 2 | JäPS |
| RiPS | 0 - 5 | IFK Mariehamn |
| LePa | 1 - 3 | EPS |
| Finnkurd |
1 - 4 | TuPS |
| EsPa/Renat |
0 - 6 | Atlantis |
| EBK | 4 - 2 | Futura |
| SexyPöxyt | 0 - 2 | VJS |
| EsPa | 0 - 1 | Honka |
| FC POHU KY United |
0 - 7 | KäPa |
| MPS Atletico Malmi |
0 - 2 | PK-35 Vantaa |
| Gnistan O-35 |
1 - 5 | JäPS/47 |
| VJS/2 |
1 - 8 | Gnistan |
| Tampere United/2 |
0 - 11 | EIF |
| Masku |
0 - 2 | SalPa |
| TPS/M35 |
2 - 3 | |
| KaaPo | 0 - 4 | TPS |
| JIPPO | 0 - 2 | Haka |
| MyPa | 1 - 2 | FCV |
| SiU |
0 - 18 | KTP |
| ViPa | 0 - 8 | MP |
| Reipas Lahti | 1 - 0 | JJK |
| Sporting Kristina | 1 - 5 | VIFK |
| Virkiä |
1 - 7 | AC Oulu |
| JBK | 1 - 1 (4-3 dtr) | RoPS |
| SIF |
0 - 6 | SJK Akatemia |
| Kiisto | 2 - 5 | KPV |
| OTP | 0 - 3 | Jaro |
| Roi Utd |
0 - 4 | GBK |
| 17 aprile | ||
| VG-62 | 1 - 3 | Jazz |
| Tampere Utd | 0 - 0 (2-4 dtr) | Inter/2 |
| Hercules | 0 - 4 | OLS |
| 18 aprile | ||
| NoPS | 1 - 3 | Pallo-Iirot |
| 19 aprile | ||
| PoPo |
0 - 4 | |
| 20 aprile | ||
| KaPa |
5 - 0 | KePS |
| Edustus IPS |
0 - 1 | MiPK |
| 21 aprile | ||
| POHU/Hurjin |
0 - 6 | LoPa |
| Millbrook |
1 - 5 | NJS/3 |
| 23 aprile | ||
| NuPS/2 |
2 - 1 | |
| Rangers |
0 - 3 | PEPO |
| MP/2 |
2 - 1 | |
| 24 aprile | ||
| Kirkkonummi |
0 - 4 | PKKU |
| LPS | 4 - 0 | |
| Toejoen Veikot | 2 - 3 | |
| 25 aprile | ||
| NoPS 2 |
1 - 3 | |
| 26 aprile | ||
| TuWe |
0 - 10 | MuSa |
| Fish United |
1 - 3 | TPV |
| 28 aprile | ||
| Polin Pallo |
1 - 5 | |
| Kuusysi | 3 - 1 | EIF Akademi |
| PK-37 | 2 - 2 (5-6 dtr) | Kultsu |
| 29 aprile | ||
| Kontu | 0 - 0 (3-4 dtr) | GrIFK |
Quarto turno
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 7 maggio | ||
| PPJ | 2 - 0 | JäPS/47 |
| 8 maggio | ||
| Atlantis | 3 - 1 | JäPS |
| Honka | 1 - 2 | PK-35 Vantaa |
| VJS | 3 - 0 | Gnistan |
| EBK | 2 - 0 | PKKU |
| Töölön Taisto | 1 - 1 (4-5 dtr) | KäPa |
| NJS | 0 - 3 | EPS |
| SalPa | 2 - 2 (2-4 dtr) | EIF |
| Ilves/2 | 0 - 3 | Inter Turku |
| MuSa | 2 - 0 | TPV |
| FCV | 0 - 5 | KTP |
| Kultsu | 0 - 7 | Lahti |
| MP/2 | 0 - 3 | MP |
| Reipas Lahti | 1 - 5 | Haka |
| MiPK | 1 - 4 | PEPO |
| OLS | 1 - 2 | SJK |
| GBK | 0 - 3 | AC Oulu |
| VIFK | 1 - 2 | SJK Akatemia |
| KaPa | 0 - 0 (4-5 dtr) | JBK |
| 9 maggio | ||
| LPS | 0 - 5 | IFK Mariehamn |
| PuiU | 1 - 3 | GrIFK |
| Jazz | 1 - 1 (6-7 dtr) | TPS |
| VaKP | 2 - 4 | Pallo-Iirot |
| Haka j. | 0 - 4 | Inter/2 |
| KPV | 4 - 0 | Jaro |
| 11 maggio | ||
| PPS/Old Stars | 0 - 6 | TuPS |
| 12 maggio | ||
| LoPa | 0 - 1 | SexyPöxyt/TNT |
| NJS/3 | 2 - 2 (0-3 dtr) | Kuusysi |
Quinto Turno
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 14 giugno | ||
| PK-35 Vantaa | 4 - 0 | SexyPöxyt/TNT |
| 15 giugno | ||
| TPS | 1 - 0 | MP |
| EBK | 1 - 5 | Haka |
| VJS | 1 - 1 (4-2 dtr) | Atlantis |
| Inter/2 | 1 - 5 | VPS |
| AC Oulu | 5 - 1 | KäPa |
| Ilves | 2 - 4 | SJK |
| 16 giugno | ||
| SJK Akatemia | 1 - 1 (5-4 dtr) | Pallo-Iirot |
| Kuusysi | 0 - 4 | KPV |
| TuPS | 0 - 5 | HJK |
| IFK Mariehamn | 1 - 3 | KuPS |
| PEPO | 1 - 0 | JBK |
| KTP | 1 - 5 | Inter Turku |
| PPJ | 1 - 2 | EIF |
| GrIFK | 3 - 2 | MuSa |
| EPS | 2 - 2 (7-8 dtr) | Lahti |
Ottavi di finale
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 24 giugno | ||
| SJK Akatemia | 0 - 3 | TPS |
| 25 giugno | ||
| SJK | 5 - 1 | VPS |
| Haka | 0 - 0 (5-4 dtr) | PK-35 Vantaa |
| PEPO | 1 - 5 | KuPS |
| KPV | 2 - 1 | Lahti |
| Inter Turku | 6 - 1 | GrIFK |
| VJS | 0 - 2 | AC Oulu |
| 26 giugno | ||
| EIF | 0 - 0 (4-2 dtr) | HJK |
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 3 luglio | ||
| Inter Turku | 3 - 2 | TPS |
| KPV | 1 - 2 | Haka |
| EIF | 0 - 2 | KuPS |
| SJK | 2 - 0 | AC Oulu |
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 21 agosto | ||
| Haka | 1 - 2 | Inter Turku |
| 22 agosto | ||
| SJK | 2 - 2 (7-8 dtr) | KuPS |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]| Tampere 21 settembre 2024, ore 18:00 | Inter Turku | 1 – 2 (d.t.s.) | KuPS | Tammelan Stadion (5745 spett.)
| ||||||
| ||||||||||