Rot-Weiss Essen 2008-2009
Aspetto
| Rot-Weiss Essen | |
|---|---|
| Stagione 2008-2009 | |
| Sport | |
| Squadra | Rot-Weiss Essen |
| Allenatore | |
| All. in seconda | |
| Regionalliga ovest | 7º posto |
| Coppa di Germania | Primo turno |
| Maggiori presenze | Campionato: Mölders (34) Totale: Mölders (35) |
| Miglior marcatore | Campionato: Mölders (28) Totale: Mölders (28) |
| Stadio | Georg-Melches-Stadion |
| Maggior numero di spettatori | 11 306 vs. Schalke II |
| Minor numero di spettatori | 4 368 vs. Oggersheim |
| Media spettatori | 7 077 |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Rot-Weiss Essen nelle competizioni ufficiali della stagione 2008-2009.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 2008-2009 il Rot Weiss Essen, allenato da Michael Kulm, Ernst Middendorp e Co-Ralf Aussem, concluse il campionato di Regionalliga ovest al 7º posto. In Coppa di Germania il Rot Weiss Essen fu eliminato al primo turno dal Borussia Dortmund.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore:
- Allenatore in seconda: Ralf Aussem
- Preparatore dei portieri: Thorsten Albustin
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| C | Markus Neumayr | Zulte Waregem | |
| C | Mike Wunderlich | Colonia II | |
| D | Sebastian Zinke | SV Wilhelmshaven | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Arda Yavuz | Hacettepe | |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Regionalliga ovest
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Lotte 15 agosto 2008, ore 18:30 CEST 1ª giornata | Sportfreunde Lotte | 1 – 4 referto | Rot-Weiss Essen | PGW-Arena (4 100 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 22 agosto 2008, ore 19:30 CEST 2ª giornata | Rot-Weiss Essen | 4 – 0 referto | Schalke 04 II | Georg-Melches-Stadion (11 306 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Kaiserslautern 30 agosto 2008, ore 14:00 CEST 3ª giornata | Kaiserslautern II | 2 – 0 referto | Rot-Weiss Essen | Fritz-Walter-Stadion (1 400 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 14 settembre 2008, ore 14:00 CEST 4ª giornata | Rot-Weiss Essen | 1 – 1 referto | Bochum II | Georg-Melches-Stadion (8 300 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Colonia 18 settembre 2008, ore 19:00 CEST 5ª giornata | Colonia II | 0 – 2 referto | Rot-Weiss Essen | Südstadion (1 400 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 27 settembre 2008, ore 14:00 CEST 6ª giornata | Rot-Weiss Essen | 0 – 1 referto | Eintracht Treviri | Georg-Melches-Stadion (7 687 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Cloppenburg 3 ottobre 2008, ore 16:00 CEST 7ª giornata | Cloppenburg | 0 – 0 referto | Rot-Weiss Essen | Arena Oldenburger Münsterland (4 572 spett.)
|
| Essen 17 ottobre 2008, ore 19:30 CEST 8ª giornata | Rot-Weiss Essen | 5 – 0 referto | Wormatia Worms | Georg-Melches-Stadion (7 632 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Münster 26 ottobre 2008, ore 14:00 CEST 9ª giornata | Preußen Münster | 3 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Preußenstadion (8 691 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 29 ottobre 2008, ore 19:30 CET 10ª giornata | Rot-Weiss Essen | 2 – 1 referto | Verl | Georg-Melches-Stadion (6 112 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 1º novembre 2008, ore 18:30 CET 11ª giornata | Rot-Weiss Essen | 5 – 0 referto | Magonza II | Georg-Melches-Stadion (7 736 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Kleve 8 novembre 2008, ore 14:00 CET 12ª giornata | Kleve | 2 – 2 referto | Rot-Weiss Essen | VolksBank-Arena (3 560 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 14 novembre 2008, ore 19:30 CET 13ª giornata | Rot-Weiss Essen | 3 – 1 referto | Borussia M'gladbach II | Georg-Melches-Stadion (8 034 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Colonia 2 dicembre 2008, ore 19:00 CET 14ª giornata | Bayer Leverkusen II | 4 – 2 referto | Rot-Weiss Essen | Südstadion (990 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 28 novembre 2008, ore 19:30 CET 15ª giornata | Rot-Weiss Essen | 2 – 0 referto | Elversberg | Georg-Melches-Stadion (7 031 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ludwigshafen am Rhein 5 dicembre 2008, ore 19:00 CET 16ª giornata | Oggersheim | 1 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Südweststadion (1 150 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 13 dicembre 2008, ore 14:00 CET 17ª giornata | Rot-Weiss Essen | 3 – 4 referto | Borussia Dortmund II | Georg-Melches-Stadion (7 200 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Essen 19 dicembre 2008, ore 19:30 CET 18ª giornata | Rot-Weiss Essen | 1 – 1 referto | Sportfreunde Lotte | Georg-Melches-Stadion (6 454 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Gelsenkirchen 21 febbraio 2009, ore 14:00 CET 19ª giornata | Schalke 04 II | 2 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Veltins-Arena (13 800 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 28 febbraio 2009, ore 14:00 CET 20ª giornata | Rot-Weiss Essen | 3 – 0 referto | Kaiserslautern II | Georg-Melches-Stadion (7 248 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Bochum 31 marzo 2009, ore 19:00 CEST 21ª giornata | Bochum II | 2 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Lohrheidestadion (2 254 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 14 marzo 2009, ore 14:00 CET 22ª giornata | Rot-Weiss Essen | 0 – 0 referto | Colonia II | Georg-Melches-Stadion (6 704 spett.)
|
| Treviri 20 marzo 2009, ore 19:00 CET 23ª giornata | Eintracht Treviri | 1 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Moselstadion (3 183 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 8 aprile 2009, ore 19:30 CEST 24ª giornata | Rot-Weiss Essen | 5 – 3 referto | Cloppenburg | Georg-Melches-Stadion (5 777 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Worms 11 aprile 2009, ore 14:00 CEST 25ª giornata | Wormatia Worms | 1 – 0 referto | Rot-Weiss Essen | Wormatia-Stadion (2 477 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 19 aprile 2009, ore 15:00 CEST 26ª giornata | Rot-Weiss Essen | 0 – 4 referto | Preußen Münster | Georg-Melches-Stadion (8 351 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Verl 25 aprile 2009, ore 14:00 CEST 27ª giornata | Verl | 2 – 0 referto | Rot-Weiss Essen | Stadion an der Poststraße (700 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Magonza 4 maggio 2009, ore 19:00 CEST 28ª giornata | Magonza II | 2 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Stadion am Bruchweg (605 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 8 maggio 2009, ore 19:30 CEST 29ª giornata | Rot-Weiss Essen | 3 – 0 referto | Kleve | Georg-Melches-Stadion (5 345 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Mönchengladbach 12 maggio 2009, ore 19:00 CEST 30ª giornata | Borussia M'gladbach II | 2 – 2 referto | Rot-Weiss Essen | Grenzlandstadion (487 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Essen 15 maggio 2009, ore 19:30 CEST 31ª giornata | Rot-Weiss Essen | 3 – 0 referto | Bayer Leverkusen II | Georg-Melches-Stadion (5 027 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Elversberg 22 maggio 2009, ore 19:00 CEST 32ª giornata | Elversberg | 0 – 0 referto | Rot-Weiss Essen | Waldstadion an der Keiserlinde (400 spett.)
|
| Essen 30 maggio 2009, ore 13:30 CEST 33ª giornata | Rot-Weiss Essen | 3 – 0 referto | Oggersheim | Georg-Melches-Stadion (4 368 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Dortmund 6 giugno 2009, ore 14:00 CEST 34ª giornata | Borussia Dortmund II | 0 – 0 referto | Rot-Weiss Essen | Signal Iduna Park (5 562 spett.)
|
Coppa di Germania
[modifica | modifica wikitesto]| Essen 9 agosto 2008, ore 15:30 CEST Primo turno | Rot-Weiss Essen | 1 – 3 referto | Borussia Dortmund | Georg-Melches-Stadion (21 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| Regionalliga ovest | 49 | 17 | 11 | 3 | 3 | 43 | 16 | 17 | 2 | 7 | 8 | 18 | 25 | 34 | 13 | 10 | 11 | 61 | 41 | +20 |
| Coppa di Germania | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Totale | 49 | 18 | 11 | 3 | 4 | 44 | 19 | 17 | 2 | 7 | 8 | 18 | 25 | 35 | 13 | 10 | 12 | 62 | 44 | +18 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T |
| Risultato | V | V | P | N | V | P | N | V | P | V | V | N | V | P | V | N | P | N | P | V | P | N | N | V | P | P | P | P | V | N | V | N | V | N |
| Posizione | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]| Giocatore | Regionalliga ovest | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Alpay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Aydin | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 |
| D. Bührer | 31 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 6 | 1 |
| D. Caspers | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| D. Czyszczon | 20 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 5 | 0 |
| L. Enzmann | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| M. Harrer | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| R. Himmelmann | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| A. Karabas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| B. Karadag | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 |
| J. Kotula | 24 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 |
| M. Kurth | 32 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 5 | 0 |
| S. Kühne | 31 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 5 | 1 |
| M. Lorenz | 20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 6 | 0 |
| S. Lorenz | 27 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 5 | 0 |
| A. Maczkowiak | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| R. Mainka | 30 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 5 | 0 |
| S. Mölders | 34 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 2 | 0 |
| M. Neumayr | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 |
| S. Pagano | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 |
| K. Penn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| M. Platzek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Ritz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| C. Said | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Stiepermann | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| H. Türkeri | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| E. Uzun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V. Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wunderlich | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5 | 0 |
| A. Yavuz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S. Zinke | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| K. von der Gathen | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| T. Çakıroğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (DE) trasferimenti, su weltfussball.de.
- (DE) statistiche calciatori, su weltfussball.de.