Spielvereinigung Unterhaching 2008-2009
Aspetto
| Spielvereinigung Unterhaching | |
|---|---|
| Stagione 2008-2009 | |
| Sport | |
| Squadra | Unterhaching |
| Allenatore | |
| All. in seconda | |
| 3. Liga | 4º posto |
| Coppa di Germania | Primo turno |
| Maggiori presenze | Campionato: Fink, Kampa (38) Totale: Fink, Kampa (39) |
| Miglior marcatore | Campionato: Fink (21) Totale: Fink (21) |
| Stadio | Generali Sportpark |
| Maggior numero di spettatori | 5 200 vs. Wuppertal |
| Minor numero di spettatori | 1 500 vs. Stoccarda II |
| Media spettatori | 3 142 |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Spielvereinigung Unterhaching nelle competizioni ufficiali della stagione 2008-2009.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 2008-2009 l'Unterhaching, allenato da Ralph Hasenhüttl, concluse il campionato di 3. Liga al 4º posto. In Coppa di Germania l'Unterhaching fu eliminato al primo turno dal Friburgo.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore: Ralph Hasenhüttl
- Allenatore in seconda: Matthias Lust
- Preparatore dei portieri: Rainer Berg
- Preparatori atletici: Johannes Wieber
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| C | Orkan Balkan | Unterhaching II | |
| P | Christian Berchthold | Bayreuth | |
| A | Bastian Bischoff | Reutlingen | |
| A | Anton Fink | Monaco 1860 II | |
| A | Marcus Steegmann | Aalen | |
| D | Milan Šušak | Adelaide Utd | |
Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]| Acquisti | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | da | Modalità |
| C | Manuel Konrad | Friburgo | |
| Cessioni | |||
|---|---|---|---|
| R. | Nome | a | Modalità |
| D | Boris Leschinski | Amburgo II | |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]3. Liga
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Unterhaching 26 luglio 2008, ore 14:00 CEST 1ª giornata | Unterhaching | 3 – 0 referto | Werder Brema II | Generali Sportpark (2 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Paderborn 2 agosto 2008, ore 14:00 CEST 2ª giornata | Paderborn | 1 – 1 referto | Unterhaching | paragon arena (7 806 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Unterhaching 17 agosto 2008, ore 14:00 CEST 3ª giornata | Unterhaching | 2 – 0 referto | Kickers Stoccarda | Generali Sportpark (2 600 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Düsseldorf 23 agosto 2008, ore 14:00 CEST 4ª giornata | Fortuna Düsseldorf | 0 – 0 referto | Unterhaching | LTU Arena (10 454 spett.)
|
| Burghausen 30 agosto 2008, ore 14:00 CEST 5ª giornata | Wacker Burghausen | 5 – 1 referto | Unterhaching | Wacker-Arena (3 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Unterhaching 13 settembre 2008, ore 14:00 CEST 6ª giornata | Unterhaching | 2 – 0 referto | Sandhausen | Generali Sportpark (2 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Ratisbona 20 settembre 2008, ore 14:00 CEST 7ª giornata | Jahn Ratisbona | 1 – 2 referto | Unterhaching | Jahnstadion (3 700 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Unterhaching 27 settembre 2008, ore 14:00 CEST 8ª giornata | Unterhaching | 1 – 1 referto | Erzgebirge Aue | Generali Sportpark (2 800 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Erfurt 4 ottobre 2008, ore 14:00 CEST 9ª giornata | Rot-Weiß Erfurt | 4 – 1 referto | Unterhaching | Steigerwaldstadion (5 653 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Unterhaching 18 ottobre 2008, ore 14:00 CEST 10ª giornata | Unterhaching | 1 – 1 referto | Kickers Emden | Generali Sportpark (2 200 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Monaco di Baviera 26 ottobre 2008, ore 14:00 CEST 11ª giornata | Bayern Monaco II | 0 – 0 referto | Unterhaching | Stadion an der Grünwalder Straße (2 000 spett.)
|
| Unterhaching 29 ottobre 2008, ore 19:00 CET 12ª giornata | Unterhaching | 0 – 2 referto | Stoccarda II | Generali Sportpark (1 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Offenbach am Main 1º novembre 2008, ore 14:00 CET 13ª giornata | Kickers Offenbach | 3 – 1 referto | Unterhaching | Stadion am Bieberer Berg (6 192 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Unterhaching 8 novembre 2008, ore 14:00 CET 14ª giornata | Unterhaching | 1 – 0 referto | Union Berlino | Generali Sportpark (3 200 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Wuppertal 15 novembre 2008, ore 14:00 CET 15ª giornata | Wuppertal | 2 – 4 referto | Unterhaching | Stadion am Zoo (2 786 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Unterhaching 23 novembre 2008, ore 14:00 CET 16ª giornata | Unterhaching | 2 – 0 referto | Dinamo Dresda | Generali Sportpark (3 650 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Braunschweig 29 novembre 2008, ore 14:00 CET 17ª giornata | Eintracht Braunschweig | 4 – 0 referto | Unterhaching | Eintracht-Stadion (10 350 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Unterhaching 7 dicembre 2008, ore 14:00 CET 18ª giornata | Unterhaching | 1 – 0 referto | Carl Zeiss Jena | Generali Sportpark (4 200 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Aalen 13 dicembre 2008, ore 14:00 CET 19ª giornata | Aalen | 2 – 3 referto | Unterhaching | Scholz-Arena (2 140 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Brema 20 dicembre 2008, ore 14:00 CET 20ª giornata | Werder Brema II | 1 – 0 referto | Unterhaching | Weserstadion - Platz 11 (400 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Unterhaching 8 febbraio 2009, ore 14:00 CET 21ª giornata | Unterhaching | 2 – 1 referto | Paderborn | Generali Sportpark (3 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Stoccarda 11 marzo 2009, ore 19:00 CET 22ª giornata | Kickers Stoccarda | 2 – 1 referto | Unterhaching | Gazi-Stadion auf der Waldau (2 660 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Unterhaching 22 febbraio 2009, ore 14:00 CET 23ª giornata | Unterhaching | 2 – 1 referto | Fortuna Düsseldorf | Generali Sportpark (3 000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Unterhaching 28 febbraio 2009, ore 14:00 CET 24ª giornata | Unterhaching | 0 – 2 referto | Wacker Burghausen | Generali Sportpark (3 200 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Sandhausen 7 marzo 2009, ore 14:00 CET 25ª giornata | Sandhausen | 3 – 1 referto | Unterhaching | Hardtwaldstadion (1 450 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Unterhaching 14 marzo 2009, ore 14:00 CET 26ª giornata | Unterhaching | 1 – 0 referto | Jahn Ratisbona | Generali Sportpark (2 400 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Aue-Bad Schlema 21 marzo 2009, ore 14:00 CET 27ª giornata | Erzgebirge Aue | 1 – 1 referto | Unterhaching | Erzgebirgsstadion (6 300 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Unterhaching 28 marzo 2009, ore 14:00 CET 28ª giornata | Unterhaching | 4 – 0 referto | Rot-Weiß Erfurt | Generali Sportpark (2 500 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Emden 31 marzo 2009, ore 19:00 CEST 29ª giornata | Kickers Emden | 0 – 4 referto | Unterhaching | Embdena-Stadion (3 282 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Unterhaching 4 aprile 2009, ore 14:00 CEST 30ª giornata | Unterhaching | 2 – 1 referto | Bayern Monaco II | Generali Sportpark (4 200 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Stoccarda 11 aprile 2009, ore 14:00 CEST 31ª giornata | Stoccarda II | 1 – 3 referto | Unterhaching | Gazi-Stadion auf der Waldau (600 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Unterhaching 18 aprile 2009, ore 14:00 CEST 32ª giornata | Unterhaching | 1 – 0 referto | Kickers Offenbach | Generali Sportpark (3 200 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Berlino 25 aprile 2009, ore 14:00 CEST 33ª giornata | Union Berlino | 0 – 1 referto | Unterhaching | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (10 052 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Unterhaching 3 maggio 2009, ore 14:00 CEST 34ª giornata | Unterhaching | 1 – 1 referto | Wuppertal | Generali Sportpark (5 200 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Dresda 9 maggio 2009, ore 14:00 CEST 35ª giornata | Dinamo Dresda | 1 – 0 referto | Unterhaching | Rudolf-Harbig-Stadion (13 005 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Unterhaching 13 maggio 2009, ore 19:00 CEST 36ª giornata | Unterhaching | 2 – 0 referto | Eintracht Braunschweig | Generali Sportpark (4 100 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Jena 16 maggio 2009, ore 13:30 CEST 37ª giornata | Carl Zeiss Jena | 4 – 3 referto | Unterhaching | Ernst-Abbe-Sportfeld (7 342 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Unterhaching 23 maggio 2009, ore 13:30 CEST 38ª giornata | Unterhaching | 2 – 1 referto | Aalen | Generali Sportpark (4 250 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Coppa di Germania
[modifica | modifica wikitesto]| Unterhaching 8 agosto 2008, ore 20:30 CEST Primo turno | Unterhaching | 0 – 2 referto | Friburgo | Generali Sportpark (2 800 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 3. Liga | 67 | 19 | 14 | 3 | 2 | 30 | 11 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 35 | 38 | 20 | 7 | 11 | 57 | 46 | +11 |
| Coppa di Germania | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Totale | 67 | 20 | 14 | 3 | 3 | 30 | 13 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 35 | 39 | 20 | 7 | 12 | 57 | 48 | +9 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]| Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luogo | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
| Risultato | V | N | V | N | P | V | V | N | P | N | N | P | P | V | V | V | P | V | V | P | V | P | V | P | P | V | N | V | V | V | V | V | V | N | P | V | P | V |
| Posizione | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]| Giocatore | 3. Liga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Balkan | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| C. Berchthold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Bischoff | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| R. Bucher | 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 1 | 0 |
| F. Copado | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| A. Fink | 38 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 21 | 1 | 0 |
| O. Fink | 34 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 8 | 0 |
| N. Formella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Frühbeis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| C. Grujicic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Hain | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| F. Hörnig | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kampa | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| M. Konrad | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| S. Mützel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T. Nagy | 28 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 4 | 0 |
| M. Pasiciel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Pfaffinger | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Polak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Rathgeber | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 2 | 0 |
| R. Schaschko | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| T. Schulz | 34 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 4 | 0 |
| T. Schweinsteiger | 34 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 4 | 1 |
| M. Steegmann | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 |
| S. Thee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Týce | 26 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 | 10 | 1 |
| R. Villar | 36 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 3 | 1 |
| P. Ziegler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Zillner | 35 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 8 | 1 |
| M. Šušak | 34 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | 5 | 2 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (DE) trasferimenti, su weltfussball.de.
- (DE) statistiche calciatori, su weltfussball.de.