Bastia
Penampilan
Bastia | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Bastia | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Corsica |
| Jabatan | Haute-Corse |
| Arrondissement | Bastia |
| Interkomunaliti | Bastia |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2014–2020) | Gilles Simeoni |
Keluasan 1 | 19.38 km2 (7.48 batu persegi) |
| Penduduk (2008)2 | 44,091 |
| • Kepadatan | 2,300/km2 (5,900/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 2B033 /20200 |
| Ketinggian | 0–963 m (0–3,159 ka) (purata 30 m atau 98 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Bastia ialah komun di jabatan Haute-Corse di Corse di Perancis.
