Calenzana
Penampilan
Calenzana | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Calenzana | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Corsica |
| Jabatan | Haute-Corse |
| Arrondissement | Calvi |
| Kanton | Calenzana |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Pierre Guidoni |
Keluasan 1 | 182.77 km2 (70.57 batu persegi) |
| Penduduk (2008)2 | 1,964 |
| • Kepadatan | 11/km2 (28/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 2B049 /20214 |
| Ketinggian | 0–2,144 m (0–7,034 ka) (purata 250 m atau 820 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Calenzana ialah komun di jabatan Haute-Corse di Corse di Perancis.
