San Teodoro
Utseende
| San Teodoro | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Sassari (2016–2025) Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna (2025–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Grunnlagt | 1959 | ||
| Tilstøtende kommuner | Budoni, Loiri Porto San Paolo, Padru, Torpè | ||
| Postnummer | 07052 | ||
| Retningsnummer | 0784 | ||
| Areal | 107,6 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 5 011[1] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 46,57 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 15 meter | ||
| ISTAT-nummer | 113021 | ||
![]() San Teodoro 40°46′00″N 9°40′00″Ø | |||
San Teodoro (galluresisk: Santu Diadòru, sardisk: Santu Tiadòru) er en italiensk kommune i provinsen Sassari i regionen Sardinia. Den har 4 937 innbyggere[2] og ligger rundt 15 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Arkivert 11. mars 2019 hos Wayback Machine. Istituto nazionale di statistica
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) San Teodoro, Sardinia (Italy) – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

