Valledoria
Utseende
| Valledoria | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Sassari | ||
| Status | Kommune | ||
| Grunnlagt | 1960 | ||
| Hovedstad | Valledoria | ||
| Tilstøtende kommuner | Badesi, Castelsardo, Santa Maria Coghinas, Sedini, Viddalba | ||
| Postnummer | 07039 | ||
| Retningsnummer | 079 | ||
| Areal | 25,95 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 4 298[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 165,63 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 16 meter | ||
| ISTAT-nummer | 112064 | ||
![]() Valledoria 40°55′41″N 8°49′29″Ø | |||
Valledoria (sardisk: Codaruìna) er en italiensk kommune i provinsen Sassari i regionen Sardinia. Den har 4 319 innbyggere[3] og ligger rundt 16 meter over havet.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
- ↑ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Arkivert 11. mars 2019 hos Wayback Machine. Istituto nazionale di statistica
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Valledoria – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
