El Cuervo
Itxura
| El Cuervo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aragoiko udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Teruelgo probintzia | ||||||||||
| Alkatea | David Botella de Jamón (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Cuervo, El | ||||||||||
| Posta kodea | 44134 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 44092 | ||||||||||
| Herriburua | El Cuervo | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°09′04″N 1°19′33″W / 40.1511°N 1.3258°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 20,759349 km² | ||||||||||
| Altitudea | 905 m | ||||||||||
| Mugakideak | Castielfabib eta Veguillas de la Sierra | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 88 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | TE | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
| elcuervo.es | |||||||||||
El Cuervo Teruelgo udalerria da, Comunidad de Teruel eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 109 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
