Pancrudo
Itxura
| Pancrudo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aragoiko udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Teruelgo probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Julián Sancho Pérez | ||||||||||
| Izen ofiziala | Pancrudo | ||||||||||
| Posta kodea | 44720 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 44177 | ||||||||||
| Herriburua | Pancrudo | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°45′44″N 1°01′45″W / 40.7621°N 1.0293°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 100,12472 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.235 m | ||||||||||
| Mugakideak | Torrecilla del Rebollar, Fuenferrada, Vivel del Río Martín, Martín del Río, Utrillas, Rillo, Visiedo, Lidón, Cosa, Alpeñés eta Torre los Negros | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 118 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | TE | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
| pancrudo.com | |||||||||||
Pancrudo Teruelgo udalerria da, Comunidad de Teruel eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 110 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
