Singra
Itxura
| Singra | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Teruelgo probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Manuel Martín Andrés | ||||||||||
| Izen ofiziala | Singra | ||||||||||
| Posta kodea | 44382 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 44213 | ||||||||||
| Herriburua | Singra | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°39′20″N 1°18′43″W / 40.6556°N 1.3119°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 36,722876 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.047 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alba, Aguatón, Torrelacárcel, Villafranca del Campo eta Bueña | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 76 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | TE | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
| singra.es | |||||||||||
Singra Teruelgo udalerria da, Jiloca eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 95 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalerriari buruzko webgunea.[Betiko hautsitako esteka]
| Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
