El Vilosell
Itxura
| El Vilosell | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||
| Eremu funtzionala | Ponent | ||||||||||
| Eskualdea | Garrigues | ||||||||||
| Alkatea | Jordi Nogué Estradé | ||||||||||
| Izen ofiziala | Vilosell, el | ||||||||||
| Posta kodea | 25457 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 25253 | ||||||||||
| Herriburua | El Vilosell | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°23′02″N 0°56′48″E / 41.383888888889°N 0.94666666666667°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 18,78 km² | ||||||||||
| Altitudea | 665 m | ||||||||||
| Mugakideak | Vallclara, Vilanova de Prades, La Pobla de Cérvoles, L'Albi eta Vinaixa | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 177 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 9 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 56 | ||||||||||
| Matrikula | L | ||||||||||
| vilosell.cat | |||||||||||
El Vilosell Kataluniako udalerria da, Garrigues eskualdean eta Lleidako probintzian kokatuta dagoena. Azken erroldaren arabera 177 biztanle zituen 18,78 km²-ko azaleran.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea
- (Katalanez) El Viloselli buruzko informazioa
| Garrigueseko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
l'Albagés • l'Albi • Arbeca • Bellaguarda • les Borges Blanques • Bovera • Castelldans • Cervià de les Garrigues • el Cogul • l'Espluga Calba • la Floresta • Fulleda • la Granadella • Granyena de les Garrigues • Juncosa • Juneda • els Omellons • la Pobla de Cérvoles • Puiggròs • el Soleràs • Tarrés • els Torms • el Vilosell • Vinaixa | ||
- ↑ (Gaztelaniaz) «Población por sexo, edad (grupos quinquenales) y nacionalidad (española/extranjera)(68535)» INE (kontsulta data: 2026-07-31).
