Sudanell
Itxura
| Sudanell | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||
| Eremu funtzionala | Ponent | ||||||||||
| Eskualdea | Segrià | ||||||||||
| Alkatea | Josep Maria Sanjuan Cornado (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Sudanell | ||||||||||
| Posta kodea | 25173 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 25211 | ||||||||||
| Herriburua | Sudanell | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°33′30″N 0°34′05″E / 41.558333333333°N 0.56805555555556°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 8,7 km² | ||||||||||
| Altitudea | 152 m | ||||||||||
| Mugakideak | Lleida, Torres de Segre, Alcarràs, Sunyer eta Montoliu de Lleida | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 915 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 105 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 44 | ||||||||||
| Matrikula | L | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| sudanell.cat | |||||||||||
Sudanell Kataluniako udalerria da, Segrià eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. Azken erroldaren arabera 915 biztanle zituen 8,7 km²-ko azaleran.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Segriàko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Aitona • els Alamús • Albatàrrec • Alcanó • Alcarràs • Alcoletge • Alfarràs • Alfés • Alguaire • Almacelles • Almatret • Almenar • Alpicat • Artesa de Lleida • Aspa • Benavent de Segrià • Corbins • Gimenells i el Pla de la Font • la Granja d'Escarp • Llardecans • Lleida • Maials • Massalcoreig • Montoliu de Lleida • la Portella • Puigverd de Lleida • Rosselló • Sarroca de Lleida • Seròs • Soses • Sudanell • Sunyer • Torre-serona • Torrebesses • Torrefarrera • Torres de Segre • Vilanova de Segrià • Vilanova de la Barca | ||
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
- ↑ (Gaztelaniaz) «Población por sexo, edad (grupos quinquenales) y nacionalidad (española/extranjera)(68535)» INE (kontsulta data: 2026-07-31).
