Oliana
Itxura
| Oliana | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||
| Eskualdea | Alt Urgell | ||||||||||
| Alkatea | Ricard Pérez Llordés (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Oliana | ||||||||||
| Posta kodea | 25790 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 25149 | ||||||||||
| Herriburua | Oliana | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°04′02″N 1°18′51″E / 42.067136°N 1.31419°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 32,4 km² | ||||||||||
| Altitudea | 469 m | ||||||||||
| Mugakideak | Coll de Nargó, Fígols i Alinyà, Odèn, Bassella eta Peramola | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.874 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 58 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 124 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | L | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| oliana.cat | |||||||||||
Oliana Kataluniako udalerria da, Alt Urgell eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. Azken erroldaren arabera 1.874 biztanle zituen 32,4 km²-ko azaleran.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Alt Urgelleko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Alàs i Cerc • Arsèguel • Bassella • Cabó • Cava • Coll de Nargó • Estamariu • Fígols i Alinyà • Josa i Tuixén • Montferrer i Castellbò • Oliana • Organyà • Peramola • el Pont de Bar • Ribera d'Urgellet • la Seu d'Urgell • les Valls d'Aguilar • les Valls de Valira • la Vansa i Fórnols | ||
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
- ↑ (Gaztelaniaz) «Población por sexo, edad (grupos quinquenales) y nacionalidad (española/extranjera)(68535)» INE (kontsulta data: 2026-07-31).
