Guazzora
Utseende
| Guazzora | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Alessandria | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Guazzora | ||
| Tilstøtende kommuner | Castelnuovo Scrivia, Molino dei Torti, Alzano Scrivia, Isola Sant'Antonio, Sale | ||
| Postnummer | 15050 | ||
| Retningsnummer | 0131 | ||
| Areal | 2,8 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 290[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 103,57 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 78 meter | ||
| ISTAT-nummer | 006086 | ||
![]() Guazzora 45°00′53″N 8°51′09″Ø | |||
Guazzora er en by og kommune i provinsen Alessandria i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen hadde 290 innbyggere (2023). Guazzora grenser til kommunene Castelnuovo Scrivia, Molino dei Torti, Alzano Scrivia, Isola Sant’Antonio, Sale.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (it) Offisielt nettsted
- (en) Guazzora – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

