Valenza
Utseende
| Valenza | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Alessandria | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Valenza | ||
| Tilstøtende kommuner | Alessandria, Bassignana, Bozzole, Frascarolo, Giarole, Mirabello Monferrato, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, San Salvatore Monferrato, Suardi, Torre Beretti e Castellaro | ||
| Postnummer | 15048 | ||
| Retningsnummer | 0131 | ||
| Areal | 48,49 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 18 025[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 371,73 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 125 meter | ||
| ISTAT-nummer | 006177 | ||
![]() Valenza 45°00′50″N 8°38′45″Ø | |||
Valenza er en by og kommune i provinsen Alessandria i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen hadde 18 025 innbyggere (2023). Valenza grenser til kommunene Alessandria, Bassignana, Bozzole, Frascarolo, Giarole, Mirabello Monferrato, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, San Salvatore Monferrato, Suardi, Torre Beretti e Castellaro.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Valenza – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

