Piovera
Utseende
| Piovera | |||
|---|---|---|---|
| Piòvra | |||
| Land | |||
| Hovedstad | Piovera | ||
| Postnummer | 15047 (già 15040) | ||
| Retningsnummer | 0131 | ||
| Areal | 15,65 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 832[2] (2018) | ||
| Bef.tetthet | 53,16 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 86 meter | ||
| Nettside | www | ||
![]() Piovera 44°57′34″N 8°44′13″Ø | |||
Piovera (piemontesisk: Piòvra) er en bosetning og frazione i kommunen Alluvioni Piovera og tidligere kommune i provinsen Alessandria i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Den hadde 832 innbyggere i 2018[2].
Befolkningsutvikling
[rediger | rediger kilde]| Befolkningsutviklingen i Piovera 1861–2017[3] | ||||
|---|---|---|---|---|
| År | Folkemengde | %± | ||
| 1861 | 1 415 | - % | ||
| 1871 | 1 471 | 4,0% | ||
| 1881 | 1 438 | −2,2% | ||
| 1901 | 1 466 | 1,9% | ||
| 1911 | 1 364 | −7,0% | ||
| 1921 | 1 215 | −10,9% | ||
| 1931 | 1 087 | −10,5% | ||
| 1936 | 1 096 | 0,8% | ||
| 1951 | 1 025 | −6,5% | ||
| 1961 | 960 | −6,3% | ||
| 1971 | 837 | −12,8% | ||
| 1981 | 722 | −13,7% | ||
| 1991 | 718 | −0,6% | ||
| 2001 | 736 | 2,5% | ||
| 2011 | 830 | 12,8% | ||
| 2017 | 818 | −1,4% | ||
| Kilder: [4] | ||||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- 1 2 «Popolazione Residente al 1° Gennaio 2018». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ Statistiche I.Stat - ISTAT; besøkt 28. desember 2012.
- ↑ Classificazione sismica (XLS) hos rischi.protezionecivile.gov.it
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Piovera – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

