Mégevette
Aspekto
| Mégevette | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 74174 [+] | ||
| Poŝtkodo | 74490 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 619 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 29 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 46° 12′ N, 6° 30′ O (mapo)46.1994444444446.4977777777778Koordinatoj: 46° 12′ N, 6° 30′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 856 m [+] | ||
| Areo | 21,66 km² (2 166 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Mégevette estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento alta Savojo (france Haute-Savoie, arpitane Savouè d'Amont), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes). Fine de 2023 en la komunumo vivis 619 loĝantoj.




