Megève
Aspekto

| Megève | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| komunumo en Francio vintrosportejo | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| |||||
| INSEE kodo | 74173 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 74120 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 2 893 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 66 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 45° 51′ N, 6° 37′ O (mapo)45.8569444444446.6175Koordinatoj: 45° 51′ N, 6° 37′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 1 113 m [+] | ||||
| Areo | 44,11 km² (4 411 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Megève estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento alta Savojo (france Haute-Savoie, arpitane Savouè d'Amont), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes). Fine de 2023 en la komunumo vivis 2 893 loĝantoj.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





