Serraval
Aspekto
| Serraval | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
| Departemento | Haute-Savoie (Alta Savojo) | ||
| INSEE kodo | 74265 [+] | ||
| Poŝtkodo | 74230 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 758 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 38 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 45° 48′ N, 6° 20′ O (mapo)45.8030555555566.3397222222222Koordinatoj: 45° 48′ N, 6° 20′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 626 m [+] | ||
| Areo | 19,73 km² (1 973 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Serraval estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento alta Savojo (france Haute-Savoie, arpitane Savouè d'Amont), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes). Fine de 2023 en la komunumo vivis 758 loĝantoj.





