Fuendejalón
Itxura
| Fuendejalón | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aragoiko udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Javier Tolosa Jaime (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Fuendejalón | ||||||||||
| Posta kodea | 50.529 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 50113 | ||||||||||
| Herriburua | Fuendejalón | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°45′39″N 1°28′19″W / 41.7608°N 1.472°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 75,827983 km² | ||||||||||
| Altitudea | 472 m | ||||||||||
| Mugakideak | Ainzón, Bureta, Alberite de San Juan, Pozuelo de Aragón, Rueda de Jalón eta Tabuenca | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 774 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 10 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | Z | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
Fuendejalón (aragoieraz Fuen de Xalón) Zaragozako probintziako udalerria da, Aragoin, Espainia. 2008an 1.034 biztanle zituen 75,94 kilometro koadroko azaleran. Campo de Borja eskualdean dago.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
