Trasobares
Itxura
| Trasobares | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aragoiko udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Milagros Aznar Ibáñez (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Trasobares | ||||||||||
| Posta kodea | 50268 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 50266 | ||||||||||
| Herriburua | Trasobares | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°38′38″N 1°38′27″W / 41.643888888889°N 1.6408333333333°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 70 km² | ||||||||||
| Altitudea | 649 m | ||||||||||
| Mugakideak | Tierga, Oseja, Calcena, Talamantes eta Tabuenca | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 124 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | Z | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
| trasobares.es | |||||||||||
Trasobares (aragoieraz Trasobars) Zaragozako probintziako udalerria da, Aragoin, Espainia. 2008an 165 biztanle zituen 71,8 kilometro koadroko azaleran. Aranda eskualdean dago.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
