Puendeluna
Itxura
| Puendeluna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aragoiko udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | José Antonio Martínez Ibor | ||||||||||
| Izen ofiziala | Puendeluna | ||||||||||
| Posta kodea | 50614 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 50220 | ||||||||||
| Herriburua | Puendeluna | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°09′12″N 0°45′36″W / 42.1532°N 0.7599°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 9,878526 km² | ||||||||||
| Altitudea | 430 m | ||||||||||
| Mugakideak | Piedratajada, Valpalmas, Ardisa, Murillo de Gállego-Morillo de Galligo, Lupiñén-Ortilla eta Loscorrales-Os Corrals | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 42 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | Z | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
| puendeluna.es | |||||||||||
Puendeluna (aragoieraz Puen de Luna edo Puent de Luna) Zaragozako probintziako udalerria da, Aragoin, Espainia. 2008an 55 biztanle zituen 9,9 kilometro koadroko azaleran. Cinco Villas eskualdean dago.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
