Carpineto Romano
Câa
Carpineto Romano o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Romma Capitâle.
| Carpineto Romano comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Çitæ metropolitann-a | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Stefano Cacciotti (lìsta cìvica) 1º - 23-6-2019 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 41°36′N 13°05′E |
| Altitùdine | 550 m s.l.m. |
| Superfìcce | 86,29 km² |
| Abitànti | 4 025 |
| Denscitæ | 46,65 ab./km² |
| Comùn confinànti | Bassiano (LT), Gorga, Maenza (LT), Montelanico, Norma (LT), Roccagorga (LT), Sezze (LT), Supino (FR) |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 00032 |
| Prefìsso | 06 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 058020 |
| Cod. cadàstro | B828 |
| Tàrga | ROMA |
| Nómme abitànti | (it) Carpinetani |
| Patrón | Sànt'Agostìn |
| Festîvo | 28 agósto |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Carpineto Romano
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 168181360 · LCCN (EN) nr90016405 · GND (DE) 4216233-6 |
|---|
