Vivaro Romano
Câa
Vivaro Romano o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Romma Capitâle.
| Vivaro Romano comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Çitæ metropolitann-a | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Beatrice Sforza (lìsta cìvica) 1º - 5-6-2016 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 42°06′02″N 13°00′27″E |
| Altitùdine | 756 m s.l.m. |
| Superfìcce | 12,54 km² |
| Abitànti | 153 |
| Denscitæ | 12,2 ab./km² |
| Comùn confinànti | Carsoli (AQ), Oricola (AQ), Orvinio (RI), Pozzaglia Sabina (RI), Turania (RI), Vallinfreda |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 00020 |
| Prefìsso | 0774 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 058113 |
| Cod. cadàstro | M095 |
| Tàrga | RM |
| Nómme abitànti | (it) Vivaresi |
| Patrón | Sàn Biâxo |
| Festîvo | 3 frevâ |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Vivaro Romano
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 259199479 |
|---|
