Cineto Romano
Câa
Cineto Romano o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Romma Capitâle.
| Cineto Romano comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Çitæ metropolitann-a | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Massimiliano Liani (lìsta cìvica Un futuro per Cineto, il paese che vorrei) 1º - 6-6-2016 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 42°03′01″N 12°57′54″E |
| Altitùdine | 519 m s.l.m. |
| Superfìcce | 10,37 km² |
| Abitànti | 576 |
| Denscitæ | 55,54 ab./km² |
| Comùn confinànti | Mandela, Percile, Riofreddo, Roviano, Vallinfreda |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 00020 |
| Prefìsso | 0774 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 058031 |
| Cod. cadàstro | C702 |
| Tàrga | RM |
| Nómme abitànti | (it) Cinetesi |
| Patrón | Sàn Gioàn Batìsta |
| Festîvo | 29 agósto |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cineto Romano
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 245903487 |
|---|

