Dewan Negeri Pahang
Penampilan
| Dewan Undangan Negeri Pahang ديوان اوندڠن نڬري ڤهڠ | |
|---|---|
Jata Rasmi Kerajaan Negeri Pahang | |
| Dewan Undangan Negeri Pahang | |
| Jenis | |
| Jenis | Dewan tunggal bagi Pahang |
| Dewan | Dewan Undangan Negeri Pahang |
| Sejarah | |
| Diasaskan | 22 Ogos 1959 |
Sesi baru bermula | 2 Julai 2018 |
| Kepimpinan | |
سلطان Sultan | ال سلطان عبدالله ريايتالدينالمصطفى بيلله شاه سلطان حاج احمد شاه ال موستاين بيلله KDPB KDPB Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah sejak 8 Jamadil'awal 1440H / 15 Januari 2019M |
Yang di-Pertua | |
Timbalan Yang di-Pertua Dewan | |
Ketua Pembangkang | |
Setiausaha Kerajaan Negeri | YB Dato' Indera Nazri Abu Bakar sejak 8 April 2025 |
| Struktur | |
| Ahli | 42 |
Kumpulan politik |
|
17 / 42 | |
8 / 42 | |
17 / 42 | |
| Pilihan raya | |
Pilihan raya terakhir | 19 November 2023 |
| Laman sesawang | |
| https://www.pahang.gov.my | |
| Perlembagaan | |
| Undang-undang Tubuh Kerajaan Pahang | |
| sunting | |
Dewan Negeri Pahang (Tulisan Jawi: ديوان اوندڠن نڬري ڤهڠ) terdiri daripada 42 kawasan DUN. Pemilihan ADUN dibuat semasa pilihan raya umum atau pilihan raya kecil.
Keputusan pilihan raya كڤوتوسن ڤيليهن راي
Keputusan pilihan raya Malaysia pada 9 Mei 2018 bagi Dewan Undangan Negeri Pahang
| Undi | % | +/– | Kerusi | % | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barisan Nasional: | 275,766 | 41.64 | ▼ | 25 | 59.5 | ▼5 |
| 220,715 | 33.32 | ▼ | 24 | 57.1 | ▼4 | |
| 40,241 | 6.08 | ▼ | 1 | 2.4 | ▼1 | |
| 3,879 | 0.59 | ▼ | 0 | 0.0 | ▬ | |
| 10,931 | 1.65 | ▼ | 0 | 0.0 | ▬ | |
| 192,837 | 29.12 | ▲ | 9 | 21.4 | ▬ | |
| 71,396 | 10.78 | ▲ | 7 | 16.7 | ▬ | |
| 64,338 | 9.71 | ▲ | 2 | 4.8 | ▬ | |
| 14,722 | 2.22 | ▲ | 0 | 0.0 | ▬ | |
| 42,381 | 6.40 | ▲ | 0 | 0.0 | ▬ | |
| Lain-lain | 192,432 | 29.05 | ▲ | 8 | 19.0 | ▲5 |
| 192,203 | 29.02 | ▲ | 8 | 19.0 | ▲5 | |
| 229 | 0.03 | ▲ | 0 | 0.0 | ▬ | |
| Ahli politik bebas | 1,281 | 0.19 | ▲ | 0 | 0.0 | ▬ |
| Jumlah undi sah | 662,316 | |||||
| Jumlah undi rosak | 11,065 | |||||
| Jumlah undi | 673,381 | ▬ | ▬ | |||
| Daftar pemilih | 823,981 | |||||
|
Sumber: undi.info | ||||||
Komposisi terkini
| Kerajaan | Pembangkang | |||||
| 17 | 8 | 17 | ||||
| 16 | 1 | 6 | 2 | 15 | 2 | |
| UMNO | MIC | DAP | PKR | PAS | BERSATU | |
Ahli Dewan Undangan Negeri Pahang ke-15
| No. | Kerusi Parlimen | No. | Dewan Undangan Negeri | Penyandang | Gabungan (Parti) | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P078 | Cameron Highlands | N1 | Tanah Rata | Ho Chi Yang | PH (DAP) | |
| N2 | Jelai | Wan Rosdy Wan Ismail | BN (UMNO) |
| ||
| P079 | Lipis | N3 | Padang Tengku | Mustapa Long | BN (UMNO) | |
| N4 | Cheka | Tuan Ibrahim Tuan Man | PN (PAS) |
| ||
| N5 | Benta | Mohd Soffi Abd Razak | BN (UMNO) |
| ||
| P080 | Raub | N6 | Batu Talam | Abd. Aziz Mat Kiram | BN (UMNO) | |
| N7 | Tras | Tengku Zulpuri Shah Raja Puji | PH (DAP) | |||
| N8 | Dong | Fadzli Mohamad Kamal | BN (UMNO) |
| ||
| P081 | Jerantut | N9 | Tahan | Mohd Zakhwan Ahmad Badarddin | PN (PAS) | |
| N10 | Damak | Zuridan Mohd Daud | PN (PAS) | |||
| N11 | Pulau Tawar | Yohanis Ahmad | PN (PAS) | |||
| P081 | Indera Mahkota | N12 | Beserah | Andansura Rabu | PN (PAS) | |
| N13 | Semambu | Chan Chun Kuang | PH (PKR) | |||
| P082 | Kuantan | N14 | Teruntum | Sim Chon Siang | PH (PKR) |
|
| N15 | Tanjung Lumpur | Rosli Abdul Jabar | PN (PAS) | |||
| N16 | Inderapura | Shafik Fauzan | BN (UMNO) | |||
| P083 | Paya Besar | N17 | Sungai Lembing | Mohamad Ayub Mat Ashri | PN (PAS) | |
| N18 | Lepar | Mohd Yazid Mohd Yunus | PN (BERSATU) | |||
| N19 | Panching | Mohd Tarmizi Yahaya | PN (PAS) | |||
| P084 | Pekan | N20 | Pulau Manis | Rafiq Khan | PN (PAS) | |
| N21 | Peramu Jaya | Mohd Nizar Najib | BN (UMNO) |
| ||
| N22 | Bebar | Mohd Fakhruddin Mohd Ariff | BN (UMNO) |
| ||
| N23 | Chini | Mohd Sharim Md Zain | BN (UMNO) | |||
| P085 | Maran | N24 | Luit | Mohd Sofian Abdul Jalil | PN (PAS) | |
| N25 | Kuala Sentul | Jasri Jamaludin | PN (BERSATU) | |||
| N26 | Chenor | Mujibur Rahman Ishak | PN (PAS) | |||
| P086 | Kuala Krau | N27 | Jenderak | Rodzuan Zaaba | BN (UMNO) | |
| N28 | Kerdau | Syed Ibrahim Syed Ahmad | BN (UMNO) |
| ||
| N29 | Jengka | Shahril Azman Abd Halim | PN (PAS) | |||
| P087 | Temerloh | N30 | Mentakab | Woo Chee Wan | PH (DAP) | |
| N31 | Lanchang | Hassan Omar | PN (PAS) | |||
| N32 | Kuala Semantan | Hassanuddin Salim | PN (PAS) | |||
| P089 | Bentong | N33 | Bilut | Lee Chin Chen | PH (DAP) |
|
| N34 | Ketari | Su Keong Siong | PH (DAP) | |||
| N35 | Sabai | Arumugam Verappa Pillai | BN (MIC) | |||
| N36 | Pelangai | Amizar Abu Adam | BN (UMNO) |
| ||
| P090 | Bera | N37 | Guai | Sabariah Saidan | BN (UMNO) |
|
| N38 | Triang | Leong Yu Man | PH (DAP) |
| ||
| N39 | Kemayan | Khaizulnizam Mohd Zuldin | BN (UMNO) | |||
| P091 | Rompin | N40 | Bukit Ibam | Nazri Ahmad | PN (PAS) | |
| N41 | Muadzam Shah | Razali Kassim | BN (UMNO) |
| ||
| N42 | Tioman | Mohd Johari Hussain | BN (UMNO) | |||
| ADUN Lantikan | Haris Salleh Hamzah | BN (UMNO) | ||||
| ADUN Lantikan | Wong Tat Chee | BN (MCA) | ||||
| ADUN Lantikan | Rizal Jamin | PH (PKR) | ||||
| ADUN Lantikan | Mohd Fadzli Mohd Ramly | PH (AMANAH) | ||||
| ADUN Lantikan | Ahmad Irshadi Abdullah | BEBAS | ||||
Susunan tempat duduk DUN (2018) (1439H / 2018M) سوسونن تمڤت دودوق دون
| كوسوڠ Kosong | جڠكا N29 Jengka | دامق N10 Damak | تانه رات N1 Tanah Rata | ڤولاو مانيس N20 Pulau Manis | سوڠاي لمبيڠ N17 Sungai Lembing | كماين N39 Kemayan | |
| كوسوڠ Kosong | چينور N26 Chenor | ترس N7 Tras | سابا N35 Sabai | ليڤر N18 Lepar | ڤولاو تاور N11 Pulau Tawar | جندراق N27 Jenderak | |
| كوسوڠ Kosong | تاهن N9 Tahan | تنجوڠ لومڤور N15 Tanjung Lumpur | بيبر N22 Bebar | kosong چيني N23 Chini | |||
| كوسوڠ Kosong | كوسوڠ Kosong | بيسيرح N12 Beserah | بنترا Bentara | باتو تالم N6 Batu Talam | كوسوڠ Kosong | ||
| كوسوڠ Kosong | ڤنچيڠ N19 Panching | كوسوڠ Kosong | تياومن N42 Tioman | ايندراڤورا N16 Inderapura | |||
| كوسوڠ Kosong | لوءيت N24 Luit | چيكا N4 Cheka | ڬواي N37 Guai | دوڠ N8 Dong | |||
| كوسوڠ Kosong | ترونتوم N14 Teruntum | مواذم شه N41 Muadzam Shah | چوقمر Cokmar | كرداو N28 Kerdau | ڤلڠاي N36 Pelangai | ||
| كوسوڠ Kosong | كوسوڠ Kosong | بوكيت ابم N40 Bukit Ibam | كوالا سنتول N25 Kuala Sentul | كوسوڠ Kosong | |||
| كوسوڠ Kosong | سممبو N13 Semambu | كوالا سمنتن N32 Kuala Semantan | بنت N5 Benta | ستياءوسها كواڠن نڬري Setiausaha Kewangan Negeri | |||
| كتاري N34 Ketari | ترينڬ N38 Triang | ڤرامو جاي N21 Peramu Jaya | لنچڠ N31 Lanchang | ستياءوسها كواڠن نڬري Penasihat Perundangan Negeri | |||
| منتاكب N30 Mentakab | بيلوت N33 Bilut | ڤادڠ تڠكو N3 Padang Tengku | ستياءوسها Setiausaha | جيلاي N2 Jelai (Menteri Besar) | ستياءوسها نڬري Setiausaha Negeri | ||
| يڠ د-ڤرتوا ديوان اوندڠن نڬري Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri | |||||||
| سلطان Sultan |

