Allsvenskan 1928-1929
Aspetto
| Allsvenskan 1928-1929 | |
|---|---|
| Competizione | Allsvenskan |
| Sport | |
| Edizione | 5ª |
| Organizzatore | Lega svedese |
| Date | dal 5 agosto 1928 al 2 giugno 1929 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 12 |
| Formula | Girone all'italiana |
| Cronologia della competizione | |
L'edizione 1928-29 del Allsvenskan vide la vittoria finale dell'Hälsingborgs IF.
Capocannoniere del torneo fu Harry Lundahl (Hälsingborgs IF), con 31 reti.
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]| Classifica | G | V | N | P | GF | GS | Dif | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hälsingborgs IF | 22 | 16 | 3 | 3 | 89 | 35 | +54 | 35 |
| 2 | Örgryte IS | 22 | 15 | 3 | 4 | 72 | 42 | +30 | 33 |
| 3 | IFK Göteborg | 22 | 14 | 4 | 4 | 56 | 34 | +22 | 32 |
| 4 | IK Sleipner | 22 | 11 | 3 | 8 | 54 | 49 | +5 | 25 |
| 5 | GAIS | 22 | 9 | 4 | 9 | 47 | 43 | +4 | 22 |
| 6 | Elfsborg | 22 | 8 | 3 | 11 | 41 | 54 | -13 | 19 |
| 7 | Landskrona BoIS | 22 | 8 | 2 | 12 | 37 | 47 | -10 | 18 |
| 8 | IFK Malmö | 22 | 8 | 2 | 12 | 32 | 47 | -15 | 18 |
| 9 | AIK | 22 | 7 | 3 | 12 | 47 | 55 | -8 | 17 |
| 10 | IFK Norrköping | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 33 | -8 | 16 |
| 11 | IFK Eskilstuna | 22 | 7 | 2 | 13 | 41 | 74 | -33 | 16 |
| 12 | Westermalms IF | 22 | 5 | 3 | 14 | 34 | 62 | -28 | 13 |
Verdetti
[modifica | modifica wikitesto]- Hälsingborgs IF vincitore 1928-29.
- IFK Eskilstuna e Westermalms IF retrocesse in Division 2.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) RSSSF, su rsssf.com.