Allsvenskan 1951-1952
Aspetto
| Allsvenskan 1951-1952 | |
|---|---|
| Competizione | Allsvenskan |
| Sport | |
| Edizione | 28ª |
| Organizzatore | SvFF |
| Date | dal 29 luglio 1951 all'8 giugno 1952 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 12 |
| Formula | Girone all'italiana |
| Cronologia della competizione | |
L'edizione 1951-52 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'IFK Norrköping.
Capocannoniere del torneo fu Karl-Alfred Jakobsson (GAIS), con 17 reti.
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]| Classifica | G | V | N | P | GF | GS | Dif | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrköping | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 21 | +29 | 35 |
| 2 | Malmö FF | 22 | 15 | 2 | 5 | 50 | 17 | +33 | 32 |
| 3 | Helsingborg | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 | 24 | +16 | 26 |
| 4 | IFK Göteborg | 22 | 10 | 5 | 7 | 46 | 37 | +9 | 25 |
| 5 | GAIS | 22 | 9 | 6 | 7 | 41 | 34 | +7 | 24 |
| 6 | Degerfors | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 29 | +7 | 23 |
| 7 | Djurgården | 22 | 10 | 3 | 9 | 39 | 42 | -3 | 23 |
| 8 | Örebro | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 45 | -5 | 23 |
| 9 | Jönköpings Södra | 22 | 7 | 3 | 12 | 34 | 40 | -6 | 17 |
| 10 | Elfsborg | 22 | 4 | 6 | 12 | 27 | 47 | -20 | 14 |
| 11 | Råå IF | 22 | 4 | 4 | 14 | 22 | 58 | -36 | 12 |
| 12 | Åtvidaberg | 22 | 1 | 8 | 13 | 21 | 52 | -31 | 10 |
Verdetti
[modifica | modifica wikitesto]- IFK Norrköping campione di Svezia 1951-52.
- Råå IF e Åtvidabergs FF retrocesse in Division 2.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) RSSSF, su rsssf.com.