Mirel Rădoi
Aspetto
| Mirel Rădoi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex difensore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Gaziantep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2015 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 21 aprile 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirel Matei Rădoi (Drobeta-Turnu Severin, 22 marzo 1981) è un ex calciatore e allenatore di calcio rumeno, tecnico del Gaziantep.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Dopo nove anni passati nelle file della Steaua Bucarest, il 15 gennaio 2009 ha firmato un contratto triennale con gli arabi dell'Al Hilal[1], dopo due stagioni passate in Arabia Saudita il giocatore ha firmato per la squadra degli Emirati Arabi Uniti dell'Al Ain.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha fatto parte della rosa della nazionale rumena agli Europei di calcio 2008.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 3 settembre 2025. In grassetto le competizioni vinte.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | Vittorie % | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| lug.-nov. 2015 | Liga I | 19 | 8 | 6 | 5 | CR+CdL | 2+1 | 1+1 | 1+0 | 0+0 | UCL+UEL | 4[2]+2[2] | 1+1 | 1+0 | 2+1 | SR | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 12 | 8 | 9 | 41,38 | Eson | |
| ago.-dic. 2022 | Liga I | 15 | 8 | 3 | 4 | CR | 2 | 1 | 1 | 0 | UECL | 3[2] | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 6 | 4 | 50,00 | Sub, Eson | |
| gen.-mag. 2023 | SPL | 13 | 4 | 4 | 5 | KCC | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | 4 | 5 | 30,77 | Sub, Eson | |
| ago.-dic. 2023 | PL | 12 | 4 | 4 | 4 | PC+CdL | 0+2 | 0+0 | 0+0 | 0+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 4 | 4 | 6 | 28,57 | Eson | |
| feb.-apr. 2024 | PL | 5 | 0 | 1 | 4 | PC+CdL | 2+0 | 1+0 | 0+0 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 5 | 14,29 | Sub, Eson | |
| feb.-mag. 2025 | Liga I | 7+10[3] | 5+4 | 1+2 | 1+4 | CR | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 9 | 3 | 6 | 50,00 | Sub, 3° | |
| 2025-2026 | Liga I | 15 | 8 | 5 | 2 | CR | 1 | 1 | 0 | 0 | UECL | 9[4] | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 25 | 14 | 6 | 5 | 56,00 | ||
| Totale CSU Craiova | 37+10 | 21+4 | 9+2 | 7+4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | 63 | 33 | 15 | 15 | 52,38 | ||||||
| Totale carriera | 96 | 41 | 26 | 29 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 126 | 54 | 32 | 40 | 42,86 | ||||||
Nazionale rumena Under-21
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 19 giugno 2019.
| Stagione | Squadra | Competizione | Piazzamento | Andamento | Reti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % Vittorie | GF | GS | DR | ||||||
| 2018 | Qual. Euro U-21 2019 | 1º nel Gruppo 8, qualificato | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00 | 10 | 1 | +9 | |||
| giu. 2019 | Euro U-21 2019 | Semifinale | 4 | 2 | 1 | 1 | 50,00 | 10 | 7 | +3 | |||
| 2019 | Qual. Euro U-21 2021 | Promosso in nazionale maggiore | 5 | 3 | 1 | 1 | 60,00 | 11 | 3 | +8 | |||
| Dal 2018 al 2020 | Amichevoli | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,00 | 4 | 6 | -2 | ||||
| Totale Romania U-21 | 16 | 9 | 3 | 4 | 56,25 | 35 | 17 | +18 | |||||
Nazionale nel dettaglio
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 19 novembre 2019.
| Stagione | Squadra | Campionato | Piazzamento | Andamento | Reti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % vittorie | GF | GS | DR | ||||||
| 2019 | Qual. Euro 2020 | Subentrato, non qualificato | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 2 | -1 | |||
| 2020 | UEFA Nations League | 3º nel gruppo 1 della lega B | 6 | 2 | 2 | 2 | 33,33 | 8 | 9 | -1 | |||
| 2021 | Qual. Mondiale 2022 | 3º nel Gruppo J | 10 | 5 | 2 | 3 | 50,00 | 13 | 8 | +5 | |||
| Dal 2020 | Amichevoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 | 6 | 6 | +0 | ||||
| Totale Romania | 20 | 8 | 4 | 8 | 40,00 | 28 | 25 | +3 | |||||
Panchine da commissario tecnico della nazionale rumena
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale Olimpica
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | Naz | da | a | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | GF | GS | DR | Vittorie % | ||||
| Romania Olimpica | 2 giugno 2021 | 7 agosto 2021 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 33,33 | |
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Romania olimpica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 22-7-2021 | Kashima | Honduras | 0 – 1 | Olimpiadi 2020 - 1º turno | autorete | Cap: M.Marin | |
| 25-7-2021 | Kashima | Romania | 0 – 4 | Olimpiadi 2020 - 1º turno | - | Cap: M.Marin | |
| 28-7-2021 | Sapporo | Romania | 0 – 0 | Olimpiadi 2020 - 1º turno | - | Cap: M.Marin | |
| Totale | Presenze | 3 | Reti | 1 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Steaua Bucarest: 2001, 2006
- Al-Hilal: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011
- Al-Ain: 2012
- Al-Ain: 2013-2014
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- 2010
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Mirel Rădoi
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Mirel Rădoi, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Mirel Rădoi, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Mirel Radoi (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Mirel Rădoi (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Mirel Rădoi, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, RU) Mirel Rădoi, su eu-football.info.
- (EN) Mirel Rădoi, su Olympedia.
Categorie:
- Calciatori del F.C. FCSB
- Calciatori dell'Al-Hilal Club
- Calciatori dell'Al-Ain S.C.C.
- Calciatori dello Shabab Al-Ahli Dubai F.C.
- Calciatori dell'Al-Arabi S.C.
- Allenatori del F.C. FCSB
- Allenatori del C.S. Universitatea Craiova
- Allenatori dell'Al-Tai F.C.
- Allenatori dell'Al-Jazira Club
- Allenatori del Gaziantep B.B.
- Calciatori rumeni del XX secolo
- Calciatori rumeni del XXI secolo
- Allenatori di calcio rumeni del XX secolo
- Allenatori di calcio rumeni del XXI secolo
- Nati nel 1981
- Nati il 22 marzo
- Nati a Drobeta-Turnu Severin
- Calciatori della nazionale rumena
