Florin Tănase
| Florin Tănase | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | FCSB | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 2 luglio 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Florin Lucian Tănase (Găești, 30 dicembre 1994) è un calciatore rumeno, centrocampista dell'FCSB e della nazionale rumena.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un trequartista, giocatore dotato di agilità, dribbling e precisione balistica nel tiro, può essere impiegato anche come ala sinistra, punta centrale o interno di centrocampo. Sa calciare con potenza, riesce a segnare anche con il tiro da fuori area, giocando con il FCSB è stato schierato pure come mediano, sa usare anche il colpo di testa. Tănase è forte nei calci di rigore, infatti nella sua carriera ne ha messi a segno oltre 40.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Viitorul Costanza e Voluntari
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto calcisticamente nel Viitorul Costanza, nel 2013 viene ceduto in prestito al Voluntari, squadra con cui ha esordito nella massima divisione rumena.
Nel 2014 torna a fiocare per il Viitorul Costanza, nell'edizione 2015-2016 segna 15 gol, realizza una rete nelle vittorie contro Club Sportiv Concordia Chiajna (3-1) e Poli Timișoara (4-0), segna una doppietta sconfiggendo l'U Craiova (4-0) e il Târgu Mureș (6-1), l'ultimo gol per la squadra lo sigla nel pareggio per 3-3 contro Dinamo Bucarest.
Ha collezionato complessivamente 79 presenze in tre anni segnando 27 gol complessivi.
FCSB
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2016 si trasferisce alla FCSB dove inizia a trovare maggiore continuità come finalizzatore, detiene un record personale nell'edizione 2020-2021 del campionato rumeno con 24 gol, segna una rete contro Farul Costanza e CFR Cluj vincendo per 3-0 tutte e due le partite, sigla un gol contro Botoșani e Chindia Târgoviște ottenendo in entrambi i match una vittoria su 2-0, è inoltre autore di una doppietta nelle vittorie contro Dinamo Bucarest (3-2), Acad. Clinceni (2-0), Botoșani (4-1) e Astra Giurgiu (3-0), inoltre il suo gol decide la vittoria su 1-0 ai danni del Gaz Metan Mediaș.
Al-Jazira e Al-Okhdood
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 2022-2023 ha giocato negli Emirati Arabi Uniti con l'Al-Jazira, nell'UAE Pro League segna il primo gol sconfiggendo per 4-2 il Khor Fakkan, mette a segno una rete anche contro l'Al-Nasr vincendo per 2-0. Nella Coppa del Presidente degli Emirati Arabi Uniti è autore di una doppietta battendo per 6-1 l'Al Khaleej. Nella stagione successiva gioca in Arabia Saudita con l'Al-Okhdood: ha segnato solo due reti, la prima nella sconfitta per 3-1 contro l'Al-Fateh Saudi e la seconda nel successo per 1-0 contro l'Al-Tai.
Ritorno al FCSB
[modifica | modifica wikitesto]Torna a giocare per l'FCSB nel 2024, vince la Liga I dove mette a segno 4 reti, realizza infatti un gol battendo per 2-0 il FC Buzău, la sua rete decide la vittoria su 1-0 contro il Sepsi e l'UTA Arad, mette inoltre a segno un gol nel pareggio per 3-3 contro il Rapid Bucarest. Nell'Europa League nei minuti di recupero del secondo tempo, segna la rete che fissa il risultato sul 4-3 sconfiggendo il Feyenoord.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella nazionali giovanili rumena Under-21, il 4 settembre 2014 in una partita molto combattuta contro il Montenegro, Tănase segna la rete del 4-3 vincendo.
Il 31 maggio 2014 ha esordito con la nazionale maggiore rumena nell'amichevole vinta per 1-0 contro l'Albania. Segna il suo primo gol con la nazionale il 25 marzo 2021 sconfiggendo per 3-2 la Macedonia del Nord.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 2 luglio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2013-gen. 2014 | L3 | 12 | 1 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 14 | 1 | |||
| gen.-giu. 2014 | L1 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | ||||
| 2014-2015 | L1 | 32 | 4 | CR+CdL | 0+2 | 0+1 | - | - | - | - | 34 | 5 | |||
| 2015-2016 | L1 | 32 | 15 | CR+CdL | 2+1 | 1+0 | - | - | - | - | 35 | 16 | |||
| lug.-ago.2016 | L1 | 3 | 0 | CR+CdL | 0 | 0 | UEL | 2[2] | - | - | - | 5 | 0 | ||
| Totale Viitorul Costanza | 79 | 22 | 5 | 2 | 2 | 0 | 86 | 24 | |||||||
| ago. 2016-2017 | L1 | 22 | 4 | CR+CdL | 0+1 | 0 | UEL | 2 | - | - | 25 | 4 | |||
| 2017-2018 | L1 | 33 | 10 | CR | 1 | 0 | UCL+UEL | 4[2]+7 | 1[2]+0 | - | - | 45 | 11 | ||
| 2018-2019 | L1 | 34 | 10 | CR | 1 | 0 | UEL | 5[2] | 1[2] | - | - | 40 | 11 | ||
| 2019-2020 | L1 | 30 | 7 | CR | 5 | 0 | UEL | 8[2] | 4[2] | - | - | 43 | 11 | ||
| 2020-2021 | L1 | 34 | 24 | CR | 0 | 0 | UEL | 1[2] | 1[2] | SR | 1 | 0 | 36 | 25 | |
| 2021-2022 | L1 | 34 | 20 | CR | 0 | 0 | UECL | 2[2] | 0 | - | - | 36 | 20 | ||
| lug.-ago. 2022 | L1 | 2 | 1 | CR | 0 | 0 | UECL | 1[2] | 0 | - | - | 3 | 1 | ||
| ago. 2022-2023 | PL | 21 | 2 | CP+CdL | 2+1 | 3+1 | - | - | - | - | 24 | 6 | |||
| 2023-2024 | PL | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 | ||||
| 2024-2025 | L1 | 28 | 4 | CR | 1 | 0 | UEL | 12[3] | 1 | - | - | 41 | 5 | ||
| 2025-2026 | L1 | - | - | CR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Totale carriera | 354 | 107 | 19 | 6 | 44 | 8 | 1 | 0 | 418 | 121 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- FCSB: 2019-2020
- FCSB: 2024-2025
- FCSB: 2025
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere della Liga I: 2
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Florin Tănase
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Florin Tănase, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Florin Tănase, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Florin Tănase, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Florin Tănase, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Florin Tănase, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, RU) Florin Tănase, su eu-football.info.
- (ES) Florin Tănase, su AS.com.
