Thomas Christiansen
| Thomas Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 74 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2006 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 luglio 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Christiansen Tarín (Hadsund, 11 marzo 1973[1][2]) è un allenatore di calcio ed ex calciatore danese naturalizzato spagnolo, di ruolo attaccante, commissario tecnico della nazionale panamense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Thomas Christiansen, figlio di madre spagnola e padre danese, ha maturato gran parte della sua formazione calcistica in Spagna, dove ha giocato con la squadra riserve del FC Barcelona B dal 1991 al 1995. In questo periodo esordì anche con la nazionale spagnola, allora allenata da Javier Clemente. Christiansen è uno dei soli quattro giocatori nella storia ad aver debuttato con la nazionale spagnola militando in una squadra di seconda divisione. Le sue buone prestazioni non furono però sufficienti a convincere Johan Cruijff a concedergli un posto nella prima squadra del Barcellona.
Dopo aver vestito la maglia di diversi club spagnoli, nel 2000 si trasferì in Germania, al VfL Bochum. Con il Bochum terminò la stagione 2001-2002 come capocannoniere della seconda divisione tedesca, segnando 17 reti. L'anno successivo si confermò ad altissimo livello, diventando capocannoniere ex aequo della Bundesliga con 21 gol. Grazie a queste prestazioni, nel giugno 2003 passò all'Hannover 96, chiamato a sostituire Fredi Bobic. Dopo i 21 gol realizzati con il Bochum, le aspettative ad Hannover erano molto elevate. Tuttavia, Christiansen non riuscì a ripetere i risultati della stagione precedente, fermandosi a 9 reti nel campionato 2003-2004. Le due stagioni successive furono molto meno significative, con un rendimento realizzativo ormai modesto. Nel complesso, Christiansen disputò 101 partite nella massima divisione tedesca, segnando 34 gol. Nella massima serie spagnola collezionò invece 108 presenze e 12 reti.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Spagna | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 27-1-1993 | Las Palmas | Spagna | 1 – 1 | Amichevole | - | ||
| 24-2-1993 | Siviglia | Spagna | 5 – 0 | Qual. Mondiali 1994 | 1 | ||
| Totale | Presenze | 2 | Reti | 1 | |||
Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 23 luglio 2020. In grassetto le competizioni vinte.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazz. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 2014-2015 | A | 32 | 17 | 8 | 7 | KK | 6 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 20 | 11 | 7 | 52,63 | 2º | |
| 2015-2016 | A | 36 | 23 | 6 | 7 | KK | 6 | 3 | 3 | 0 | UEL | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 44 | 23 | 14 | 9 | 52,27 | 2º | |
| Totale AEK Larnaca | 68 | 40 | 14 | 14 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 82 | 46 | 20 | 16 | 56,10 | ||||||||||
| 2016-2017 | A | 36 | 24 | 8 | 4 | KK | 6 | 3 | 3 | 0 | UEL+UEL | 6+10 | 2+5 | 2+0 | 2+5 | - | - | - | - | - | 58 | 34 | 13 | 11 | 58,62 | 1º | |
| Totale APOEL | 36 | 24 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | 2 | 7 | 58 | 34 | 13 | 11 | 58,62 | ||||||||||
| 2017-feb. 2018 | FCL | 30 | 13 | 5 | 12 | FACup+CdL | 1+4 | 0+3 | 0+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 16 | 5 | 14 | 45,71 | Eson. | |
| Totale Leeds Utd | 30 | 13 | 5 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 16 | 5 | 14 | 45,71 | ||||||||||||||
| 2019-2020 | B | 28 | 11 | 12 | 5 | CdB | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 13 | 12 | 6 | 41,94 | 4º | |
| Totale Union SG | 28 | 11 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 13 | 12 | 6 | 41,94 | ||||||||||||||
| Totale carriera | 162 | 88 | 39 | 35 | 26 | 14 | 9 | 3 | 18 | 7 | 2 | 9 | 206 | 109 | 50 | 47 | 52,91 | ||||||||||
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | Naz | dal | al | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | GF | GS | DR | % Vittorie | ||||
| Panama | 23 luglio 2020 | in corso | 94 | 50 | 19 | 25 | 140 | 104 | +36 | 53,19 | |
Nazionale panamense nel dettaglio
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Competizione | Piazzamento | Andamento | Reti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % Vittorie | GF | GS | DR | ||||||
| Lug. 2021 | Gold Cup 2021 | 3° nel gruppo D | 3 | 1 | 1 | 1 | 33,33 | 8 | 7 | +1 | |||
| 2021 | Qual. Mondiale 2022 | 5° nel gruppo CONCACAF | 14 | 9 | 3 | 2 | 64,29 | 32 | 11 | +21 | |||
| 2022 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33,33 | 6 | 10 | -4 | |||||
| 2022 | Nations League 2022-2023 | 4° | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,67 | 7 | 0 | +7 | |||
| 2023 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 | 1 | 3 | -2 | |||||
| giu.-lug. 2023 | Gold Cup 2023 | 2° | 6 | 3 | 2 | 1 | 50,00 | 11 | 6 | +5 | |||
| 2023-2024 | Nations League 2023-2024 | 4° | 8 | 5 | 1 | 2 | 62,50 | 15 | 7 | +8 | |||
| giu.-lug. 2024 | Copa América 2024 | Quarti di finale | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,00 | 6 | 10 | -4 | |||
| nov.2024-mar. 2025 | Nations League 2024-2025 | 2° | 4 | 2 | 1 | 1 | 50,00 | 5 | 4 | +1 | |||
| 2024 | Qual.Mondiali 2026 | 1° nel gruppo A, qualificato | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | 5 | 1 | +4 | |||
| 2025 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62,50 | 14 | 4 | +10 | |||||
| giu.-lug. 2025 | Gold Cup 2025 | Quarti di finale | 4 | 3 | 1 | 0 | 75,00 | 11 | 4 | +7 | |||
| Dal 2020 | Amichevoli | 29 | 13 | 5 | 11 | 44,83 | 19 | 37 | -18 | ||||
| Totale Panama | 94 | 50 | 19 | 25 | 53,19 | 140 | 104 | +36 | |||||
Panchine da commissario tecnico della nazionale panamense
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere della Bundesliga: 1
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- APOEL: 2016-2017
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Thomas Christiansen - Stats and titles won - 2025, su footballdatabase.eu. URL consultato il 7 luglio 2024.
- ↑ (EN) Thomas Christiansen, su worldfootball.net. URL consultato il 7 luglio 2024.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (CA) Thomas Christiansen (XML), su Enciclopèdia de l'esport català, Grup Enciclopèdia Catalana.
- Thomas Christiansen, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Thomas Christiansen, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Thomas Christiansen (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Thomas Christiansen (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Thomas Christiansen, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Thomas Christiansen, su soccerbase.com, Racing Post.
- (FR) Thomas Christiansen, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (DE) Thomas Christiansen, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (EN, ES, CA) Thomas Christiansen, su BDFutbol.com.
- (EN, RU) Thomas Christiansen, su eu-football.info.
- (EN) Thomas Christiansen, su IMDb, IMDb.com.
- (ES) Jugadores de la Selección - Thomas Christiansen, su Fútbol.Sportec.es, Sport Information Technology (archiviato dall'url originale il 20 giugno 2010).
- Calciatori del Brøndbyernes I.F.
- Calciatori del Hvidovre I.F.
- Calciatori del F.C. Barcelona Atlètic
- Calciatori del F.C. Barcelona
- Calciatori del Real Sporting de Gijón
- Calciatori del C.A. Osasuna
- Calciatori del Real Racing Club de Santander
- Calciatori del Real Oviedo
- Calciatori del Villarreal C.F.
- Calciatori del Terrassa F.C.
- Calciatori del Paniōnios G.S.S.
- Calciatori dello Herfølge B.K.
- Calciatori del V.f.L. Bochum 1848
- Calciatori dello Hannoverscher S.V. 1896
- Allenatori dell'Al-Jazira Club
- Allenatori dell'A.E.K. (Larnaca, calcio)
- Allenatori dell'A.P.O.E.L.
- Allenatori del Leeds United A.F.C.
- Allenatori della Royale Union Saint-Gilloise
- Allenatori di calcio danesi del XX secolo
- Allenatori di calcio danesi del XXI secolo
- Allenatori di calcio spagnoli del XX secolo
- Allenatori di calcio spagnoli del XXI secolo
- Calciatori danesi del XX secolo
- Calciatori danesi del XXI secolo
- Calciatori spagnoli del XX secolo
- Calciatori spagnoli del XXI secolo
- Nati nel 1973
- Nati l'11 marzo
- Calciatori della nazionale spagnola
