Forsand
Videz
Občina Forsand | |||
|---|---|---|---|
| |||
Forsand within Rogaland | |||
| 58°54′33.98″N 6°12′4.00″E / 58.9094389°N 6.2011111°E | |||
| Country | Norveška | ||
| Okrožja | Rogaland | ||
| Okraj | Ryfylke | ||
| Administrativno središče | Forsand | ||
| Upravljanje | |||
| • Guverner (2003) | Ingeborg Søyland (Sp) | ||
| Površina | |||
| • Skupno | 842 km2 | ||
| • Kopno | 702 km2 | ||
| Rang | #139 in Norway | ||
| Prebivalstvo (2004) | |||
| • Skupno | 1.069 | ||
| • Rang | #403 na Norveškem | ||
| • Gostota | 2 preb./km2 | ||
| • Sprememba (10 let) | Rast +33% | ||
| Demonim | Forsandbu[1] | ||
| Uradni jezik | |||
| • Norveška oblika | nynorsk | ||
| Časovni pas | UTC+01:00 (CET) | ||
| • Poletni | UTC+02:00 (CEST) | ||
| Koda ISO 3166 | NO-1129 | ||
| Spletna stran | www | ||
lon_deglat_seclon_seclon_minlat_deglat_min
Forsand je vas in občina v administrativni regiji Oppland na Norveškem.
- ↑ »Navn på steder og personer: Innbyggjarnamn«. Språkrådet.
- ↑ »Forskrift om målvedtak i kommunar og fylkeskommunar« (v norveščini). Lovdata.no.